你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
汤浅
型号
NP7-12
化学类型
铅酸蓄电池
电压
12
类型
储能用蓄电池
荷电状态
免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构
阀控式密闭蓄电池
额定容量
7ah
外型尺寸
151*65*100mm
产品认证
泰尔
适用范围
ups蓄电池
产地
广东
是否进口
否
图文介绍
NP系列电池
特征: | |||||||||
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。 极低的电解液比重,延长寿命。 严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。 极低的浮充电流,保证寿命。 密封反应效率高。 | |||||||||
设计寿命: | |||||||||
24Ah 10年(20)/ 6年 (25) <24Ah 5年(25) | |||||||||
产品规格: | |||||||||
| |||||||||
型号 Model | 标称电压(V) Nominal Voltage | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25) 终止电压每单格1.75V | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率 | 10h率 | 5h率 | 1h率 | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 Overal Height | ||
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 207 | 211.5 | 211.5 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 268.5 | 211.5 | 211.5 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 190 | 138 | 538 | 268.5 | 211.5 | 211.5 |
企业简介
企业法人:
王凤英
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-04-14
经营状态:
在业
工商注册号:
110107023297148
社会统一信用代码:
91110107MA00DKR8XR
组织机构代码:
MA00DKR8X
注册资金:
300.000000万人民币
经营范围:
技术推广、技术服务;软件开发;承办展览展示活动;计算机系统服务;经济信息咨询(不含投资咨询);会议服务;企业管理;销售日用品、工艺品、针纺织品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、金属制品、五金交电(不从事实体店铺经营)、灯具(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、文化用品、家用电器;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业地址
店铺新品
-
-
德润森C10KS高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW¥2600.00
-
德润森C10K高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW 内置电池¥3500.00
-
动力源基站通信电源DUMC-48/50H 9U嵌入式电源¥3300.00
-
-
奥冠胶体蓄电池6-GFM-38 12V38AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-40 12V40AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-100 12V100AH电池¥540.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15210676548