你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
DIATEST
型号
DIATEST
测量范围
Ф2.25 -Ф270mm
净重
10
类型
精密量规
精度
0.0001
加工定制
是
适用范围
Ф2.25 -Ф270mm
材质
合金
尺寸
10
图文介绍
| 产地 | 德国 | 是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 |
| 类型 | 倒角测量 | 品牌 | diatest | 型号 | diatest |
| 外形尺寸 | 10(mm) | 重量 | 10(Kg) | 产品用途 | 倒角测量 |
| 规格 | 1 |

英制范围
| AKT-90-Z-1 | 90 | .2-.8" | N+0 | 27 | 155 |
| AKT-90-Z-2 | .8-1.6" | N+0 | 47 | 146 | |
| AKT-90-Z-3 | 1.6-2.4" | N+0 | 67 | 146 | |
| AKT-90-Z-4 | 2.4-3.1" | N+0 | 87 | 146 |
公制范围
| 货号 | 斜度 | 范围 | 应用 | D | L |
| AKT-90-1 | 90 | 5-20 | N+0 | 27 | 155 |
| AKT-90-2 | 20-40 | N+0 | 47 | 146 | |
| AKT-90-3 | 40-60 | N+0 | 67 | 146 | |
| AKT-90-4 | 60-80 | N+0 | 87 | 146 | |
| AKT-90-5 | 80-100 | N+0 | 107 | 146 | |
| AKT-90-6 | 100-120 | N+0 | 127 | 146 |
| AKT-127-1 | 127 | 5-20 | N+0+P | 27 | 150 |
| AKT-127-2 | 20-40 | N+0+P | 47 | 141 | |
| AKT-127-3 | 40-60 | N+0+P | 67 | 141 | |
| AKT-127-4 | 60-80 | N+0+P | 87 | 141 | |
| AKT-127-5 | 80-100 | N+0+P | 107 | 141 | |
| AKT-127-6 | 100-120 | N+0+P | 127 | 141 |
| AKT-60-1 | 60 | 5-12 | 0 | 27 | 155 |
| AKT-60-2 | 10-20 | 0 | 27 | 155 | |
| AKT-60-3 | 20-31 | 0 | 47 | 146 | |
| AKT-60-4 | 30-40 | 0 | 67 | 146 | |
| AKT-60-5 | 40-51 | 0 | 67 | 146 | |
| AKT-60-6 | 50-60 | 0 | 87 | 146 | |
| AKT-60-7 | 60-71 | 0 | 87 | 146 | |
| AKT-60-8 | 70-80 | 0 | 87 | 146 | |
| AKT-60-9 | 80-91 | 0 | 107 | 146 | |
| AKT-60-10 | 90-100 | 0 | 107 | 146 | |
| AKT-60-11 | 100-111 | 0 | 107 | 146 | |
| AKT-60-12 | 110-120 | 0 | 107 | 146 |




企业简介
企业法人:
宋薇
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2015-02-25
经营状态:
在业
工商注册号:
110108018678623
社会统一信用代码:
91110108330366849E
组织机构代码:
330366849
注册资金:
100万人民币
经营范围:
技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;货物进出口、技术进出口;销售电子产品、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
010-88580960