-
HUANYU环宇蓄电池HYS12100 12v10ah参数价格
¥85.00 -
HUANYU环宇蓄电池HYS12240 12v24ah经销商价格
¥220.00 -
太阳能蓄电池12V20AH安时路灯胶体蓄电池6-CNJ-20
¥140.00 -
太阳能蓄电池12V250AH路灯专用胶体电瓶光伏发电6-CNJ-250
¥1300.00 -
12V200AH太阳能路灯专用胶体蓄电池6-CNJ-200光伏胶体电瓶
¥1000.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
销售热线
放电特性 DISCHARGE FEATURES
|
||||||||||
| 放电电流与放电时间关系(DISCHARGE CURRENT VS DISCHARGE TIME) | ||||||||||
| 时间 | 恒 流 放 电CONSTANT CURRENT DISCHARGE | |||||||||
| 电流 | 分 钟 MINUTES | 小 时 HOURS | ||||||||
| 型号 | 5 | 15 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| 4AH/12V | 12.2 | 6.8 | 4 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.21 |
| 5AH/12V | 17.1 | 9.6 | 5 | 3.1 | 1.7 | 1.02 | 0.74 | 0.61 | 0.49 | 0.26 |
| 7AH/12V | 24 | 12 | 7 | 4.2 | 2.45 | 1.4 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.38 |
| 24AH/12V | 78 | 40 | 24.8 | 14.4 | 8.4 | 4.8 | 3.4 | 2.85 | 2.3 | 1.22 |
| 38AH/12V | 118 | 68 | 39 | 22.6 | 13.3 | 7.2 | 5.7 | 4.56 | 3.77 | 1.92 |
| 65AH/12V | 165 | 96 | 67 | 39 | 22.8 | 12.8 | 9.75 | 7.5 | 6.4 | 3.26 |
| 100AH/12V | 250 | 162 | 105 | 56 | 34 | 18 | 13 | 11.2 | 9.7 | 5.1 |
| 150AH/12V | 340 | 215 | 151 | 92 | 51 | 28 | 20 | 17.6 | 14.8 | 7.65 |
| 200AH/12V | 460 | 303 | 202 | 120 | 73 | 38 | 27 | 22 | 19 | 10.1 |
| 终止电压Ending voltage | 9.6V | 10.2V | 10.8V | |||||||
-
-
-
-
-
-
维谛NetSure731cc2-x3直流室内高频通信电源柜¥6500.00 -
中兴ZXDU68T601室内电源柜 中兴48V600A高频电源参数¥6000.00 -
华为R4850G2整流模块高频48v50A通信电源模块¥450.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址