你可能还喜欢
-
我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成
¥17.50 -
我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服
¥4.50 -
线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装
¥17.80 -
电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品
¥50.00 -
集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品
¥18.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
NS
型号
LM1117MPX-5.0
功率
LM1117MP-5.0
类型
其他IC
产品说明
详细请查规格书
图文介绍
| 标准包装 | 2,000 |
| 稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
| 电压 - 输出功率 | 5V |
| 电压 - 输入 | Up to 15V |
| - 压差电压(典型) | 1.2V @ 800mA |
| 监管机构的数目 | 1 |
| 当前 - 输出功率 | 800mA |
| 当前 - Limit (Min) | 800mA |
| 操作温度 | 0°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | TO-261-4, TO-261AA |
| 供应商器件封装 | SOT-223-3 |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 动态目录 | 3.4V to 5V###/catalog/en/partgroup/3-4v-to-5v/18763?mpart=LM1117MPX-5.0&vendor=296&WT.z_ref_page_type=Part%20Search&WT.z_ref_page_sub_type=Part%20Detail%20Page&WT.z_ref_page_id=0;;其他的名称; |
| 包装 | 4SOT-223 |
| 极性 | Positive |
| 输出数 | 1 |
| 输入电压 | 15 V |
| 输出电流 | 0.8 A |
| 输出电压 | 5 V |
| 典型漏失电压@电流 | 1.1@100mA|1.15@500mA|1.2@800mA V |
| 准确性 | ±1 % |
| 负载调整率 | 1(Typ) mV |
| 静态电流 | 10 mA |
| 工作温度 | 0 to 125 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 输出类型 | Fixed |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| RoHS | No |
| 输入电压 | 15 V |
| 动电压( 值) | 1.2 V at 100 mA, 1.25 V at 500 mA, 1.3 V at 800 mA |
| 输出电流 | 1.5 A |
| 高工作温度 | + 125 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳 | SOT-223 |
| 线路调整 | 1 mV |
| 低工作温度 | 0 C |
| 封装 | Reel |
| 工厂包装数量 | 2000 |
| 电压调节精度 | +/- 1 % |
| 稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 稳压器数量 | 1 |
| 电流 - 限制( 小) | 800mA |
| 供应商设备封装 | SOT-223 |
| 电压 - 输出 | 5V |
| 电压 - 压降(标准) | 1.2V @ 800mA |
| 电流 - 输出 | 800mA |
| 电压 - 电压 | Up to 15V |
| RoHS指令 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 其他名称 | LM1117MPX-5.0CT |
| 系列 | LM1117-N |
| 工作温度范围 | 0C to 125C |
| 稳压器输出类型 | Fixed |
| 电压稳压器类型 | LDO |
| 包装类型 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 +Tab |
| 极性类型 | Positive |
| Output Voltage Accuracy | �1 % |
| 工作温度分类 | Commercial |
| 输入电压 | 15 V |
| 静态电流( 值) | 10 mA |
| 拓扑结构 | LDO |
| 弧度硬化 | No |
| 漏失电压@电流(典型值) | 1.1@100mA/1.15@500mA |
| 漏失电压@电流( ) | 1.2@100mA/1.25@500mA |
| Input Voltage Min | :2.6V |
| Input Voltage Max | :15V |
| Output Voltage Nom. | :5V |
| Voltage Regulator Case Style | :SOT-223 |
| No. of Pins | :3 |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Accuracy % | :1% |
| No. of Outputs | :1 |
| 工作温度范围 | :0°C to +125°C |
| Primary Input Voltage | :15V |
| Supply Voltage Min | :6.5V |
| 端接类型 | :SMD |
企业简介
企业法人:
钟少华
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-03-31
经营状态:
存续
工商注册号:
440301103257341
社会统一信用代码:
9144030067298257XE
组织机构代码:
67298257X
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般经营项目:电子产品的购销及其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。许可经营项目:无。
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18988776985