你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
ST
型号
L5970D
功率
标准功率
用途
仪器
特色服务
可开增值税发票
系列
稳压IC
类型
稳压IC
封装
SOP-8
应用领域
家用电器
产品说明
原装现货
货号
006
包装
原包装
图文介绍
L5970D SOP-8 稳压IC芯片 全新原装现货
输出数 | 1 |
Voltage - 输出功率 | 1.2 V ~ 35 V |
Voltage - 输入 | 4.4 V ~ 36 V |
PWM 型 | - |
频率 - 开关 | 250kHz |
Current - 输出功率 | 1A |
同步整流 | No |
操作温度 | -40°C ~ 150°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
供应商器件封装 | 8-SO |
包装 | 8SO N |
类型 | Step Down |
输出数 | 1 |
输出电压 | 1.2 to 35 V |
输出电流 | 1 A |
小输入电压 | 4.4 V |
输入电压 | 36 V |
线路调整 | 10 mV |
负载调整率 | 15 mV |
开关频率 | 275 kHz |
效率 | 90(Typ) % |
工作温度 | -40 to 150 °C |
安装 | Surface Mount |
标准包装 | Tape & Reel |
效率 | 90(Typ) |
开关频率 | 275 |
开关稳压器 | Yes |
包装宽度 | 4(Max) |
PCB | 8 |
小输入电压 | 4.4 |
输出类型 | Adjustable |
低工作温度 | -40 |
供应商封装形式 | SO N |
标准包装名称 | SOIC |
高工作温度 | 150 |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
包装长度 | 5(Max) |
引脚数 | 8 |
包装高度 | 1.65(Max) |
输出电压 | 1.2 to 35 |
封装 | Tape and Reel |
输出电流 | 1 |
输入电压 | 36 |
铅形状 | Gull-wing |
匹配代码 | L5970D013TR |
T(A )分 | -40°C |
单位包 | 2500 |
标准的提前期 | 15 weeks |
小起订量 | 2500 |
T(A ) | 150°C |
我(出) | 1A |
汽车 | NO |
F(S) | 250000Hz |
V(中) | 36V |
V(输出) | 35V |
无铅Defin | RoHS-conform |
同步整流器 | No |
安装类型 | Surface Mount |
频率 - 开关 | 250kHz |
供应商设备封装 | 8-SO |
电流 - 输出 | 1A |
电压 - 输出 | 1.2 V ~ 35 V |
其他名称 | 497-3636-2 |
电压 - 电压 | 4.4 V ~ 36 V |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
外形尺寸 | 5 x 4 x 1.25mm |
身高 | 1.25mm |
长度 | 5mm |
高工作温度 | +150 °C |
开关频率 | 275 kHz |
低工作温度 | -40 °C |
包装类型 | SO |
调节功能 | Buck Controller |
宽度 | 4mm |
产品种类 | Voltage Regulators - Switching Regulators |
输出电流 | 1 A |
工厂包装数量 | 2500 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装/外壳 | SO-8 |
RoHS | RoHS Compliant |
开关频率 | 275 KHz |
工作温度分类 | Automotive |
输入电压( 小值) | 4.4 V |
直流到直流转换器类型 | Step Down |
弧度硬化 | No |
输入电压 | 36 V |
企业简介
企业法人:
林春凤
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2010-06-29
经营状态:
存续
工商注册号:
440301104777101
社会统一信用代码:
91440300557192986H
组织机构代码:
557192986
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般经营项目是:电子产品、通信产品、手机及配件、数码产品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18902849330