你可能还喜欢
-
我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成
¥17.50 -
我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服
¥4.50 -
线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装
¥17.80 -
电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品
¥50.00 -
集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品
¥18.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
芯片
型号
MC78M05BDTG
功率
元器件
特色服务
芯片
系列
集成电路
类型
其他IC
封装
TO-252
产品说明
原装
货号
8M05BG
包装
卷带
图文介绍
| 标准包装 | 75 |
| 稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
| Voltage - 输出功率 | 5V |
| Voltage - 输入 | Up to 35V |
| - 压差电压(典型) | 2V @ 350mA |
| 监管机构的数目 | 1 |
| Current - 输出功率 | 500mA |
| 电流 - 限制( 小) | - |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 供应商器件封装 | DPAK-3 |
| 包装材料 | Tube |
| 包装 | 3DPAK |
| 极性 | Positive |
| 类型 | Linear |
| 输出数 | 1 |
| 输入电压 | 35 V |
| 输出电流 | 0.5 A |
| 输出电压 | 5 V |
| 典型漏失电压@电流 | 2@350mA V |
| 线路调整 | 50 mV |
| 负载调整率 | 100 mV |
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 输出类型 | Fixed |
| 标准包装 | Rail / Tube |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 高工作温度 | 125 |
| 标准包装名称 | DPAK |
| 输出电压 | 5 |
| 典型漏失电压@电流 | 2@350mA |
| 封装 | Rail |
| 输出电流 | 0.5 |
| 低工作温度 | -40 |
| 供应商封装形式 | DPAK |
| 特殊功能 | Current Limit|Safe Area Protectio... |
| 输入电压 | 35 |
| 引脚数 | 3 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 稳压器数量 | 1 |
| 供应商设备封装 | DPAK-3 |
| 电压 - 输出 | 5V |
| 电压 - 压降(标准) | 2V @ 350mA |
| 电流 - 输出 | 500mA |
| 封装/外壳 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 电压 - 电压 | Up to 35V |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 6.73 x 6.22 x 2.38mm |
| 身高 | 2.38mm |
| 长度 | 6.73mm |
| 高工作温度 | +125 °C |
| 低工作温度 | -40 °C |
| 包装类型 | DPAK |
| 宽度 | 6.22mm |
| 产品种类 | Voltage Regulators - Standard |
| 输出电流 | 0.5 A |
| 工厂包装数量 | 75 |
| PSRR /脉动抑制 - 典型值比 | 80 dB |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 输入电压 | 35 V |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 输入电压 小 | 7 V |
| 工作温度范围 | -40C to 125C |
| 稳压器输出类型 | Fixed |
| 电压稳压器类型 | Linear |
| 极性类型 | Positive |
| 工作温度分类 | Automotive |
| 输入电压( 值) | 35 V |
| 拓扑结构 | Standard |
| 弧度硬化 | No |
| 漏失电压@电流(典型值) | 2@350mA |
| 输入电压 | 35 V |
| Input Voltage Min | :10V |
| Input Voltage Max | :35V |
| Output Voltage Nom. | :5V |
| Voltage Regulator Case Style | :TO-252 |
| No. of Pins | :3 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Accuracy % | :4% |
| No. of Outputs | :1 |
| 工作温度范围 | :-40°C to +125°C |
| Output Voltage Max | :5V |
| Primary Input Voltage | :10V |
| Supply Voltage Max | :20VDC |
| Supply Voltage Min | :7VDC |
| 端接类型 | :SMD |
企业简介
企业法人:
钟少华
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-03-31
经营状态:
存续
工商注册号:
440301103257341
社会统一信用代码:
9144030067298257XE
组织机构代码:
67298257X
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般经营项目:电子产品的购销及其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。许可经营项目:无。
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18988776985