你可能还喜欢
-
我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成
¥17.50 -
我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服
¥4.50 -
线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装
¥17.80 -
电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品
¥50.00 -
集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品
¥18.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
原装
型号
MCP41010-I/SN
特色服务
1
类型
其他IC
封装
SOP
图文介绍
| 标准包装 | 100 |
| 水龙头 | 256 |
| 电阻(欧姆) | 10k |
| 数字电路 | 1 |
| 温度系数 | 800 ppm/°C Typical |
| Memory 型 | Volatile |
| 接口 | 3-Wire Serial (Chip Select) |
| - 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-SOICN |
| 包装材料 | Tube |
| 包装 | 8SOIC N |
| 控制接口 | Serial (SPI) |
| 位置数 | 256 |
| 每包装罐数 | 1 |
| 电阻值 | 10 kOhm |
| 圆锥型 | Linear |
| 内存类型 | Volatile |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 标准包装 | Rail / Tube |
| 产品种类 | Digital Potentiometer ICs |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 电阻 | 10 kOhms |
| 盆数 | Single |
| 每盆水龙头 | 256 |
| 数字接口 | Serial |
| 工作电源电压 | 2.7 V to 5.5 V |
| 电源电流 | 340 uA |
| 高工作温度 | + 85 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 封装 | Tube |
| 缓冲刷 | Buffered |
| 描述/功能 | 256 Step SPI 10k Ohm with SPI Interface |
| 低工作温度 | - 40 C |
| 工厂包装数量 | 100 |
| 电源电压 - | 5.5 V |
| 电源电压 - 小 | 2.7 V |
| 匹配代码 | MCP41010-I/SN |
| 水龙头 | 256 |
| VCC (分钟) | 2.7V |
| 单位包 | 100 |
| 标准的提前期 | 14 weeks |
| 小起订量 | 100 |
| VCC ( ) | 5.5V |
| 顶( ) | 85°C |
| 通道 | 1 |
| 无铅Defin | RoHS-conform |
| 顶(分钟) | -40°C |
| 安装 | SMD |
| 接口 | SPI |
| 汽车 | NO |
| 内存类型 | volatile |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电阻(欧姆) | 10k |
| 温度系数 | 800 ppm/°C Typical |
| 供应商设备封装 | 8-SOIC N |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电路数 | 1 |
| 其他名称 | MCP41010ISN |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 4.9 x 3.9 x 1.25mm |
| 身高 | 1.25mm |
| 长度 | 4.9mm |
| 每包装罐数 | 1 |
| 包装类型 | SOIC N |
| 引脚数 | 8 |
| 电源类型 | Single |
| 典型的单电源电压 | 3.3 V, 5 V |
| 宽度 | 3.9mm |
| End To End Resistance | :10kohm |
| Track Taper | :Linear |
| 电阻公差 | :- |
| Supply Voltage Min | :2.7V |
| Supply Voltage Max | :5.5V |
| Potentiometer IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :8 |
| No. of Steps | :256 |
| No. of Pots | :Single |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :41010 |
| IC Generic Number | :41010 |
| Logic Function Number | :41010 |
| No. Steps | :256 |
| No. of Channels | :1 |
| 工作温度范围 | :-40°C to +85°C |
| Supply Current Max | :1µA |
| Supply Voltage Range | :2.7V to 5.5V |
| Track Resistance | :125ohm |
企业简介
企业法人:
钟少华
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-03-31
经营状态:
存续
工商注册号:
440301103257341
社会统一信用代码:
9144030067298257XE
组织机构代码:
67298257X
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般经营项目:电子产品的购销及其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。许可经营项目:无。
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18988776985