你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
排量
1012
型号
CLW5020XXCS4
用途
广告宣传
乘员/座位数
2
百公里耗油
9
底盘型号
SC1022DB4N
额定功率
39
轮胎规格
165/70R13LT
轮胎数
4
排放标准
国五
驱动方式
后驱
外形尺寸(长*宽*高
4230×1680×2340(mm)
整备质量
1600(Kg)
轴距
2500(mm)
轴数
2
总质量
1730(Kg)
最大扭矩
400nm
最高车速
90(km/h)
燃料种类
汽油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150304 |
车辆型号: | CLW5020XXCS4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20150304 | ||
总质量 | 1730(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1600(Kg) |
外形尺寸 | 4230×1680×2340(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 58/21(°) | 前悬/后悬: | 480/1250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500(mm) |
轴荷: | 925/885 | 车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。左侧可选装滚轴灯箱或者加装条屏,右侧可选装LED屏,尾部选装滚轴灯箱,选择装顶部天窗整车高为:2390。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1022DB4N | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
长安底盘新款外形图片:
客户可以选择三面滚轴,已可以根据客户要求定做广告宣传车!
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目 : 汽车销售;汽车零配件零售;专业设计服务;广告设计、代理;安全技术防范系统设计施工服务;采购代理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885