-
河北风帆蓄电池6-GFM-38/50/65/75/100/150/200密封式蓄电池通信机房
¥290.00 -
KSTAR科士达UPS蓄电池6-FM-100 12V100AH24/38/65/120/150应急供电200AH18
¥630.00 -
奥兰德山特UPS铅酸蓄电池D12-100AH/12V18 26 38 65 120 150 200 250AH D12-
¥565.00 -
奥兰德山特UPS电源在线式T01/900W/T02/1800W/T03/2700W/T06/T10KVA内置 T03-3
¥790.00 -
山特UPS不间断电源C1K-E/C2K-E/C3K-E企业级内置电池机房办公家用
¥1588.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
型 号 | 额定电压V | 10小时放电额定容量 Ah | 放电电流110 A | 负荷 A | 5秒钟 允可电流值 A | 重量 Kg | 长 mm | 宽 mm | 高度 mm | 接点/盖以上 高度 mm | 连接器 |
A406/165.0A | 6 | 165.0 | 16.5 | 770 | 2600 | 31.0 | 244.0 | 190.0 | 253.0 | 275.0 | 锥型端子 |
A412/5.5SR | 12 | 5.5 | 0.55 | 80 | 300 | 2.5 | 152.0 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 6.3mmFaston |
A412/8.5SR | 12 | 8.5 | 0.85 | 80 | 300 | 3.6 | 152.0 | 98.0 | 94.5 | 98.4 | 6.3mmFaston |
A412/12.0SR | 12 | 12.0 | 102 | 100 | 350 | 5.6 | 181.0 | 76.0 | 152.0 | 156.4 | 6.3mmFaston |
A412/20.0G5 | 12 | 20.0 | 2.0 | 200 | 800 | 7.7 | 167.0 | 176.0 | 126.0 | 126.0 | 5mm螺栓式 |
A412/32.0G6 | 12 | 32.0 | 3.2 | 400 | 1500 | 15.0 | 210.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 6mm螺栓式 |
A412/50.0A | 12 | 50.0 | 5.0 | 440 | 1500 | 20.1 | 306.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 锥型端子 |
A412/50.0AS | 12 | 50.0 | 5.0 | 440 | 1500 | 20.1 | 281.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 锥型端子 |
A412/50.0G6S | 12 | 50.0 | 5.0 | 440 | 1500 | 20.1 | 281.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 6mm螺栓式 |
A412/65.0G6 | 12 | 65.0 | 6.5 | 440 | 1500 | 24.6 | 381.0 | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 螺栓式 |
A 412/85.0F10 | 12 | 85.0 | 8.5 | 770 | 2600 | 32.0 | 204.0 | 244.0 | 250.0 | 275.0 | 带有M10阴螺纹 |
A412/85.0F10 | 12 | 85.0 | 8.5 | 770 | 2600 | 32.0 | 204.0 | 244.0 | 250.0 | 275.0 | 带有M10阴螺纹 |
A412/90.0A | 12 | 90.0 | 9.0 | 770 | 2600 | 37.0 | 284.0 | 267.0 | 208.0 | 230.0 | 锥型端子 |
A412/100.0A | 12 | 100.0 | 10.0 | 770 | 2600 | 40.0 | 513.0 | 189.0 | 195.0 | 223.0 | 锥型端子 |
A412/120.0A | 12 | 120.0 | 12.0 | 770 | 2600 | 49.0 | 513.0 | 223.0 | 195.0 | 223.0 | 锥型端子 |
A412/180.0A | 12 | 180.0 | 18.0 | 770 | 2600 | 70.0 | 518.0 | 291.0 | 216.0 | 242.0 | 锥型端子 |
-
-
-
-
-
-
-
SANTAK山特UPS不间断电源PT1KS-i在线式1000VA/1KW¥1530.00
-
SANTAK山特UPS不间断电源PT2KS-i在线式2000VA/2KW¥2370.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址