你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Agilent/安捷伦
型号
气相色谱柱
加工定制
否
测量范围
色谱分析
测量对象
色谱分析
尺寸
7-8英寸
重量
500g
图文介绍
以下是各规格报价,折扣价请电话/微信联系
部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Configuration | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19091N-577I | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. | 5368.63 CNY | Quantity |
19091N-577IE | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 5 in. | 5472.59 CNY | Quantity |
19091N-102I | 0.2 | 25 m | 0.2 µm | 7 in. | 5546.04 CNY | Quantity |
19091N-205I | 0.2 | 50 m | 0.4 µm | 7 in. | 9302.16 CNY | Quantity |
19091N-105I | 0.2 | 50 m | 0.2 µm | 7 in. | 9302.16 CNY | Quantity |
19091N-131I | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | 3800.19 CNY | Quantity |
19091N-030I | 0.25 | 5 m | 0.15 µm | 7 in. | 2232.88 CNY | Quantity |
19091N-233IE | 0.25 | 30 m | 0.5 µm | 5 in. | 6333.65 CNY | Quantity |
19091N-133I-INT | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo | 7842.20 CNY | Quantity |
19091N-231I | 0.25 | 15 m | 0.5 µm | 7 in. | 3800.19 CNY | Quantity |
19091N-136I | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | 10879.64 CNY | Quantity |
19091N-133ILTM | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7890/6890 LTM module | 14376.99 CNY | Quantity |
19091N-133IE | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. | 6333.65 CNY | Quantity |
19091N-133I | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | 6212.74 CNY | Quantity |
19091N-136IE | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 5 in. | 11090.95 CNY | Quantity |
19091N-233I | 0.25 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | 6212.74 CNY | Quantity |
19091N-236I | 0.25 | 60 m | 0.5 µm | 7 in. | 10879.64 CNY | Quantity |
19091N-033I | 0.25 | 30 m | 0.15 µm | 7 in. | 6212.74 CNY | Quantity |
19091N-133I-KEY | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | With smart key | 6523.49 CNY | Quantity |
19095N-126I | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. | 12515.88 CNY | Quantity |
19091N-216IE | 0.32 | 60 m | 0.5 µm | 5 in. | 12175.75 CNY | Quantity |
19091N-111I | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | 4008.11 CNY | Quantity |
19091N-116I | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | 11944.10 CNY | Quantity |
19091N-013I | 0.32 | 30 m | 0.15 µm | 7 in. | 6699.77 CNY | Quantity |
19091N-216I-INT | 0.32 | 60 m | 0.5 µm | Intuvo | 15075.33 CNY | Quantity |
19091N-213I-INT | 0.32 | 30 m | 0.5 µm | Intuvo | 8455.79 CNY | Quantity |
19091N-113I | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | 6699.77 CNY | Quantity |
19091N-113IE | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. | 6829.72 CNY | Quantity |
19091N-213I | 0.32 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | 6699.77 CNY | Quantity |
19091N-113I-INT | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo | 8455.79 CNY | Quantity |
19091N-113IV | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 4 in. | 8260.30 CNY | Quantity |
19091N-216I | 0.32 | 60 m | 0.5 µm | 7 in. | 11944.10 CNY | Quantity |
19095N-121I | 0.53 | 15 m | 1 µm | 7 in. | 4270.27 CNY | Quantity |
19095N-123IE | 0.53 | 30 m | 1 µm | 5 in. | 7748.41 CNY | Quantity |
19095N-123I | 0.53 | 30 m | 1 µm | 7 in. | 7600.38 CNY | Quantity |
19091N-213IV | 3.2 | 30 m | 0.5 µm | 4 in. | 8260.30 CNY | Quantity |
19091N-213IE | 3.2 | 30 m | 0.5 µm | 5 in. | 6829.72 CNY |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759