你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
Agilent/安捷伦
型号
色谱柱
测量对象
液相分析
重量
1-2kg
产地
进口
是否进口
是
图文介绍
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695775-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695770-408T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | ||
| 695770-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 650750-408 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 821725-915 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 695675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699770-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699770-408T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | ||
| 821725-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 693775-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 693675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 693775-408T | Analytical | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408T | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | ||
| 693775-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 650750-408T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | ||
| 699775-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699775-408T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | ||
| 699770-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695770-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 650750-408K | MVK | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695775-408T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | ||
| 699775-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 695775-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693770-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308K | MVK | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 695975-308K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 695675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 695975-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 690970-308 | Conventional | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 695975-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 693975-308K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 693975-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 699970-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 699970-308K | MVK | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 695970-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 823750-915 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 693975-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 699970-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695970-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 695970-308K | MVK | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699975-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693970-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-308T | Analytical | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 699975-308K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY |
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823750-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 690970-308K | MVK | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695975-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695975-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693970-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-408 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693975-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693975-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 695970-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 820750-915 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 695970-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 695975-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 699970-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699970-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 699970-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 695970-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 699975-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699975-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693975-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 690970-408K | MVK | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 690970-408T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00 -
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00 -
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00 -
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759