你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Agilent/安捷伦
型号
色谱柱
加工定制
否
测量对象
液相分析
重量
1-2kg
产地
进口
是否进口
是
图文介绍
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863600-905 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | SB-CN | 6167.54 CNY | Quantity | |
| 828700-905 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6500.89 CNY | Quantity | |
| 860975-905 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 5 µm | SB-CN | 3796.80 CNY | Quantity | |
| 883700-905 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | SB-CN | 5376.54 CNY | Quantity | |
| 820700-905 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 8108.88 CNY | Quantity | |
| 861753-905 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | SB-CN | 5167.49 CNY | Quantity | |
| 859700-905 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | SB-CN | 8108.88 CNY | Quantity | |
| 824700-905 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 1.8 µm | SB-CN | 4147.10 CNY | Quantity | |
| 827700-905 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 5620.62 CNY | Quantity | |
| 857700-905 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6381.11 CNY | Quantity | |
| 858700-905 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6651.18 CNY | Quantity | |
| 857700-305 | Conventional, 1200 bar | 3 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6381.11 CNY | Quantity | |
| 829975-305 | Conventional, 600 bar | 3 | 150 mm | 1.8 µm | SB-CN | 8108.88 CNY | Quantity | |
| 880975-305 | Conventional | 3 | 250 mm | 5 µm | SB-CN | 5885.04 CNY | Quantity | |
| 828975-305 | Conventional, 600 bar | 3 | 100 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6500.89 CNY | Quantity | |
| 883975-305 | Conventional | 3 | 150 mm | 5 µm | SB-CN | 5376.54 CNY | Quantity | |
| 863954-305 | Conventional | 3 | 150 mm | 3.5 µm | SB-CN | 6060.19 CNY | Quantity | |
| 827975-305 | Conventional, 600 bar | 3 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 5620.62 CNY | Quantity | |
| 824975-305 | Conventional, 600 bar | 3 | 30 mm | 1.8 µm | SB-CN | 4147.10 CNY | Quantity | |
| 861954-305 | Conventional | 3 | 100 mm | 3.5 µm | SB-CN | 5167.49 CNY | Quantity | |
| 858700-305 | Conventional, 1200 bar | 3 | 100 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6651.18 CNY | Quantity | |
| 823750-934 | 3 | 5 mm | 1.8 µm | SB-CN | 3/pk | 5244.33 CNY | Quantity | |
| 824975-905 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 30 mm | 1.8 µm | SB-CN | 4147.10 CNY | Quantity | |
| 827975-905 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 50 mm | 1.8 µm | SB-CN | 5620.62 CNY | Quantity | |
| 835975-905 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | SB-CN | 3974.21 CNY | Quantity | |
| 861953-905 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 3.5 µm | SB-CN | 5167.49 CNY | Quantity | |
| 829975-905 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 150 mm | 1.8 µm | SB-CN | 8108.88 CNY | Quantity | |
| 820950-916 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | SB-CN | 4/pk | 2027.22 CNY | Quantity |
| 828975-905 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 100 mm | 1.8 µm | SB-CN | 6500.89 CNY | Quantity | |
| 863953-905 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | SB-CN | 6060.19 CNY | Quantity | |
| 883975-905 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 5 µm | SB-CN | 5376.54 CNY | Quantity | |
| 880975-905 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 5 µm | SB-CN | 5885.04 CNY | Quantity | |
| 866953-905 | Conventional | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | SB-CN | 5187.83 CNY | Quantity | |
| 880975-205 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | SB-CN | 13780.35 CNY | Quantity | |
| 877250-105 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | SB-CN | 31280.66 CNY |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00 -
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00 -
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00 -
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759