你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Agilent/安捷伦
型号
色谱柱
加工定制
否
测量对象
液相分析
重量
1-2kg
产地
美国
客服微信号
sepu1718
类型
全新产品
图文介绍
以下价格是市场报价,优惠价请加微信(sepu1718)咨询
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865600-906 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | SB-C8 | 4452.20 CNY | Quantity | |
PL1312-1300 | Conventional | 1 | 50 mm | 3 µm | PLRP-S | 4766.34 CNY | Quantity | |
PL1312-1301 | Conventional | 1 | 50 mm | DVB | 5590.11 CNY | Quantity | ||
963600-906 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 5987.87 CNY | Quantity | |
PL1312-1803 | Conventional | 1 | 50 mm | DVB | 5485.02 CNY | Quantity | ||
PL1312-1802 | Conventional | 1 | 50 mm | 8 µm | PLRP-S | 5485.02 CNY | Quantity | |
PL1312-1501 | Conventional | 1 | 50 mm | DVB | 5830.80 CNY | Quantity | ||
PL1312-1500 | Conventional | 1 | 50 mm | 5 µm | PLRP-S | 5283.88 CNY | Quantity | |
963600-902 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 5987.87 CNY | Quantity | |
863600-902 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | SB-C18 | 5987.87 CNY | Quantity | |
PL1312-1503 | Conventional | 1 | 50 mm | DVB | 5830.80 CNY | Quantity | ||
865600-902 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | SB-C18 | 4452.20 CNY | Quantity | |
861630-902 | Conventional | 1 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 | 6211.61 CNY | Quantity | |
PL1312-1502 | Conventional | 1 | 50 mm | 5 µm | PLRP-S | 5830.80 CNY | Quantity | |
863608-901 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | Bonus-RP | 6151.72 CNY | Quantity | |
863630-906 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 | 6211.61 CNY | Quantity | |
865630-906 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 | 4306.43 CNY | Quantity | |
5185-5968 | Conventional | 1 | 17 mm | 5 µm | Poroshell 300SB-C18 | 3/pk | 3314.29 CNY | Quantity |
865630-902 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 | 4306.43 CNY | Quantity | |
863630-902 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 | 6211.61 CNY | Quantity | |
5185-5921 | Conventional | 1 | 17 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | 3457.80 CNY | Quantity | |
5185-5920 | Conventional | 1 | 17 mm | 5 µm | SB-C18 | 3490.57 CNY | Quantity | |
861608-901 | Conventional | 1 | 30 mm | 3.5 µm | Bonus-RP | 4027.32 CNY | Quantity | |
965600-906 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 4452.20 CNY | Quantity | |
765600-902 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | Extend-C18 | 4574.24 CNY | Quantity | |
961600-902 | Conventional | 1 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 3919.97 CNY | Quantity | |
965600-902 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 4452.20 CNY | Quantity | |
961600-906 | Conventional | 1 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 3919.97 CNY | Quantity | |
865608-901 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | Bonus-RP | 4574.24 CNY | Quantity | |
671750-902 | Conventional | 1 | 75 mm | 5 µm | Poroshell 300Extend-C18 | 9159.78 CNY | Quantity | |
763600-902 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | Extend-C18 | 6151.72 CNY | Quantity | |
661750-902 | Conventional | 1 | 75 mm | 5 µm | Poroshell 300SB-C18 | 9159.78 CNY | Quantity | |
661750-909 | Conventional | 1 | 75 mm | 5 µm | Poroshell 300SB-C3 | 9159.78 CNY | Quantity | |
PL1312-3300 | Conventional | 1 | 150 mm | 3 µm | PLRP-S | 6054.54 CNY | Quantity | |
661750-906 | Conventional | 1 | 75 mm | 5 µm | Poroshell 300SB-C8 | 9159.78 CNY |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759