你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Phenomenex/飞诺美
型号
液相柱
加工定制
否
测量范围
联系客服
测量对象
实验分析
控温范围
联系客服
重量
1-2kg
产地
美国
询价微信号
sepu1718
图文介绍
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00A-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 4.60 |
| 00A-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
| 00A-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00A-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
| 00B-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1.00 |
| 00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.30 |
| 00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.50 |
| 00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
| 00B-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
| 00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
| 00B-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
| 00B-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00B-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 50 | 2.10 |
| 00B-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00B-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| 00B-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
| 00C-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.10 |
| 00C-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.60 |
| 00C-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3.00 |
| 00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.10 |
| 00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.60 |
| 00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3.00 |
| 00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.10 |
| 00D-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1.00 |
| 00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
| 00D-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
| 00D-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4764-Y0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00D-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
| 00D-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
| 00D-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
| 00F-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.30 |
| 00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.50 |
| 00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
| 00F-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
| 00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
| 00F-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
| 00F-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
| 00F-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00F-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| 00F-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
| 00F-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
| 00G-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4601-V0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 50.00 |
| 00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
| 00G-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
| 00G-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
| 00G-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 250 | 4.60 |
| 00G-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 250 | 4.60 |
| KH0-8549 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
| KH0-8550 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
| KH0-8551 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0-8553 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
| KH0-8554 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
| KH0-8555 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
| KH0-8557 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
| KH0-8558 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
| KH0-8559 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
| KH0-9079 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0.00 |
| KH0-9080 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0.00 |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00 -
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00 -
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00 -
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759