你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
排量
4500
型号
CLW5160GYYD5
用途
运油车
乘员/座位数
3
百公里耗油
27.1
底盘型号
EQ1160GD5DJ
额定功率
132
额定载质量
7945(Kg)
轮胎规格
10.00R20
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
4X2
外形尺寸(长*宽*高
8400×2500×3030(mm)
整备质量
7660(Kg)
轴距
4500
轴数
2
总质量
15800(Kg)
最大扭矩
700nm
最高车速
80(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160401 |
车辆型号: | CLW5160GYYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20160401 | ||
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.0 |
额定载质量 | 7945(Kg) | 整备质量 | 7660(Kg) |
外形尺寸 | 8400×2500×3030(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2260,1250/2450,1440/2460,1250/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,介质密度分别为:0.83吨/立方米,0.76吨/立方米,0.80吨/立方米;类项号:3,罐体有效容积:10.0立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2040/1310。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系分别为:8400/4700/1440/2260;8400/4700/1250/2450;8400/4500/1440/2460;8400/4500/1250/2650。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×45,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选用ISD180 50,YC6JA180-50型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:26.8,27.1。选装驾驶室前脸以及保险杠。该样车仅采用前轮距1900mm,后轮距1860mm的轮胎。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810 | 后轮距: | 1860,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 26.8,27.1 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 | 4500 6870 | 132 132 | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12?????????????????? |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目 : 汽车销售;汽车零配件零售;专业设计服务;广告设计、代理;安全技术防范系统设计施工服务;采购代理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885