你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
排量
4040
型号
CLW5160GYYC5
用途
油品运输
乘员/座位数
3
百公里耗油
26.1
底盘型号
CA1167PK2BE5A80
额定功率
113
额定载质量
8565(Kg)
轮胎规格
9.00R20
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
后驱
外形尺寸(长*宽*高
7946×2500×3150(mm)
整备质量
7305(Kg)
轴距
4500(mm)
轴数
2
总质量
16000(Kg)
最大扭矩
700nm
最高车速
80(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5160GYYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 发布日期: | 20161028 | ||
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.7 |
| 额定载质量 | 8500,8565(Kg) | 整备质量 | 7305(Kg) |
| 外形尺寸 | 7946×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1332/2114(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.75吨/立方米, 0.80吨/立方米;类项号:3,罐体有效容积:10.7立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1450。2,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):500。3,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。4.,罐体颜色和文字喷涂位置可变化。5,随底盘选装平顶驾驶室。仅选用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:26.1,26.5,26.4,26.4。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1167PK2BE580 | 底盘企业: | 中国一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1800,1914 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,26.4,26.4 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-1 BF6M2012-2 BF6M2012-1 | 中国一汽车集团公司 中国一汽车集团公司 中国一汽车集团公司 | 4040 6060 6060 | 113 165 139 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LFNAFRKH××××××××× LFNAFRLH×××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片



企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目 : 汽车销售;汽车零配件零售;专业设计服务;广告设计、代理;安全技术防范系统设计施工服务;采购代理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885