你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
900P
加工级别
注塑级
特性级别
高滑动
用途级别
通用级
图文介绍
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 23 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
企业简介
企业法人:
郭峰
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2016-07-15
经营状态:
在业
工商注册号:
320585000276303
社会统一信用代码:
91320585MA1MPX3E9C
组织机构代码:
MA1MPX3E9
注册资金:
100.000000万
经营范围:
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经销塑胶原料及制品,化工原料及产品、塑胶助剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15345248796