
你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
南京伽诺
型号
PEG-20M
加工定制
否
测量对象
气相色谱分析
控温范围
60~250℃
尺寸
7英寸
重量
1kg
图文介绍
PEG-20M 聚乙二醇20M(使用温度:60~250℃) | |||||||||||
相类似柱: | DB-WAX、HP-Wax、CarbowaxSUPELCOWAX10、CPWAX52CB…… | ||||||||||
应用范围: | 醇类、酯、醛类、溶剂、单芳、精油等 | ||||||||||
内径 (毫米) | 液膜厚度 (微米) | 柱长/价格(元) | |||||||||
货号 | 15m | 货号 | 30m | 货号 | 50m | 货号 | 60m | 货号 | 100m | ||
0.2 | 0.25 | K112 | 880 | K312 | 1480 | K512 | 2380 | K612 | 2680 | K1012 | 5700 |
0.33 | K113 | 880 | K313 | 1480 | K513 | 2380 | K613 | 2680 | K1013 | 5700 | |
0.5 | K115 | 880 | K315 | 1480 | K515 | 2380 | K615 | 2680 | K1015 | 5700 | |
1.0 | K1110 | 1280 | K3110 | 1980 | K5110 | 3880 | K6110 | 4280 | K10110 | 7000 | |
0.25 | 0.25 | K122 | 880 | K322 | 1480 | K522 | 2380 | K622 | 2680 | K1022 | 5700 |
0.33 | K123 | 880 | K323 | 1480 | K523 | 2380 | K623 | 2680 | K1023 | 5700 | |
0.5 | K125 | 880 | K325 | 1480 | K525 | 2380 | K625 | 2680 | K1025 | 5700 | |
1.0 | K1210 | 1280 | K3210 | 2080 | K5210 | 3080 | K6210 | 3480 | K10210 | 6800 | |
0.32 | 0.25 | K132 | 880 | K332 | 1480 | K532 | 2380 | K632 | 2680 | K1032 | 5700 |
0.33 | K133 | 880 | K333 | 1480 | K533 | 2380 | K633 | 2680 | K1033 | 5700 | |
0.5 | K135 | 880 | K335 | 1480 | K535 | 2380 | K635 | 2680 | K1035 | 5700 | |
1.0 | K1310 | 1380 | K3310 | 2080 | K5310 | 3080 | K6310 | 3680 | K10310 | 6800 | |
2.0 | K1320 | 1680 | K3320 | 2680 | K5320 | 3480 | K6320 | 4280 | K10210 | 7980 | |
0.53 | 0.25 | K152 | 980 | K352 | 1980 | K552 | 3280 | K652 | 3480 | K1052 | 7380 |
0.5 | K155 | 980 | K355 | 1980 | K555 | 3280 | K655 | 3480 | K1055 | 7380 | |
1.0 | K1510 | 1580 | K3510 | 2280 | K5510 | 3480 | K6510 | 4300 | K10510 | 7880 | |
1.5 | K1515 | 1780 | K3515 | 2580 | K5515 | 3580 | K6515 | 4380 | K10515 | 7880 | |
2.0 | K1520 | 1880 | K3520 | 2880 | K5520 | 3780 | K6520 | 4580 | K10520 | 8080 | |
3.0 | K1530 | 2080 | K3530 | 3380 | K5530 | 4480 | K6530 | 4880 | K10530 | 8380 | |
5.0 | K1550 | 2380 | K3550 | 3880 | K5550 | 5180 | K6550 | 5580 | K10550 | 8880 |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759