
你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
润知星牌
型号
SCS5250ZSLSX
加工定制
是
类型
饲料运输车
产品类型
全新
售后服务
2
适用对象
猪,牛,羊,马,驴,骡,鸡,鸭,鹅,鸽,鹌鹑
用途
运输饲料
外型尺寸
10150,11050×2500×373
控温范围
常温
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 301 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5250ZSLSX | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20171031 | ||
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 26.61 |
额定载质量 | 13305(Kg) | 整备质量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 10150,11050×2500×3730,3980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/16(°) | 前悬/后悬: | 1450/2800(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:26.61立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米;整车长/轴距/罐体外形尺寸对应关系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×200(mm),后部防护离地高度:460mm.随底盘选装驾驶室,选装后部样式.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.该车专用装置由饲料仓,输送系统,液压系统(或电动系统)等机构组成,主要用于从饲料厂向畜牧场,养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1255GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.33,37.20,37.20,37.18,37.18,37.46 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 | 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6700 6750 6750 | 180 162 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2J9××××××××× LZGCL2K9×××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目 : 汽车销售;汽车零配件零售;专业设计服务;广告设计、代理;安全技术防范系统设计施工服务;采购代理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885