你可能还喜欢
-
自勇电缆电线连接穿刺线夹JMAEP:4-95/1-10mm2
¥2500.00 -
绝缘穿刺线夹自勇JMAEP路灯隧道
¥5.30 -
DF楼层分线盒自勇电气DF5-70-240
¥135.00 -
路灯绝缘穿刺防水接线盒自勇JMA系列
¥90.00 -
铜铝过渡接线端子(出口型)DTL-F
¥99.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
材质
PA66
厚度
0.2
宽度
20
适用范围
60-650
品牌
自勇
图文介绍
sepcition(MM) | packing | RMB PRICE/100PCS | carton size(CM) | pcs/carton | G/N.W(KGS) | |
2.5X60 | 2.4" | 100PCS/BAG | 0.437 | 54X32X30 | 70000 | 14、12 |
2.5X80 | 3" | 100PCS/BAG | 0.583 | 54X32X30 | 60000 | 14,12 |
2.5X100 | 4" | 100PCS/BAG | 0.716 | 50X30X30 | 50000 | 16,14 |
2.5X120 | 5" | 100PCS/BAG | 0.848 | 54X32X30 | 45000 | 17,15 |
2.5X150 | 6" | 100PCS/BAG | 1.050 | 54X32X30 | 40000 | 17,15 |
2.5X160 | 6 | 100PCS/BAG | 1.125 | 54X32X30 | 35000 | 20,18 |
2.5X200 | 8" | 100PCS/BAG | 1.375 | 54X32X30 | 30000 | 20,18 |
3.6X100 | 4" | 100PCS/BAG | 1.125 | 54X32X30 | 40000 | 20,18 |
3.6X120 | 5" | 100PCS/BAG | 1.300 | 54X32X30 | 40000 | 17,15 |
3.6X150 | 6" | 100PCS/BAG | 1.625 | 54X32X30 | 25000 | 17,15 |
3.6X180 | 7" | 100PCS/BAG | 1.950 | 54X32X30 | 20000 | 18,16 |
3.6X200 | 8" | 100PCS/BAG | 2.100 | 54X32X30 | 20000 | 20,18 |
3.6X250 | 10" | 100PCS/BAG | 2.675 | 54X32X30 | 15000 | 20,18 |
3.6X300 | 12" | 100PCS/BAG | 3.150 | 54X35X33 | 15000 | 22,20 |
3.6X370 | 15" | 100PCS/BAG | 4.125 | 54X32X30 | 10000 | 20,18 |
4.5X150 | 6" | 100PCS/BAG | 2.325 | 54X32X30 | 15000 | 18,16 |
4.8X160 | 6.5" | 100PCS/BAG | 2.325 | 54X32X30 | 15000 | 17,15 |
4.8x180 | 7" | 100PCS/BAG | 2.700 | 54X33X32 | 15000 | 20,18 |
4.8X200 | 8" | 100PCS/BAG | 3.025 | 54X33X32 | 15000 | 21,19 |
4.8X250 | 10" | 100PCS/BAG | 3.700 | 54X32X30 | 10000 | 18,16 |
4.8X280 | 11" | 100PCS/BAG | 4.225 | 54X32X30 | 10000 | 19,17 |
4.8X300 | 12" | 100PCS/BAG | 4.525 | 54X32X30 | 10000 | 20,18 |
4.8X350 | 14" | 100PCS/BAG | 5.300 | 54X33X32 | 10000 | 23,21 |
4.8X380 | 15" | 100PCS/BAG | 5.725 | 54X32X30 | 8000 | 22,20 |
4.8X400 | 16" | 100PCS/BAG | 6.125 | 54X32X30 | 7000 | 21,19 |
4.8X450 | 18" | 100PCS/BAG | 7.275 | 54X33X32 | 7000 | 22,20 |
4.8X500 | 20" | 100PCS/BAG | 8.250 | 54X33X32 | 6000 | 23,21 |
4.8X550 | 22" | 100PCS/BAG | 9.075 | 54X33X32 | 6000 | 23,21 |
4.8x600 | 26" | 100PCS/BAG | 10.525 | 70x40x25 | 2500 | 25,23 |
4.8x650 | 26" | 100PCS/BAG | 10.725 | 70x40x25 | 2500 | 26,24 |
4.8x720 | 30" | 100PCS/BAG | 12.350 | 84x40x25 | 2500 | 29,27 |
4.8x760 | 30" | 100PCS/BAG | 12.550 | 84x40x25 | 2500 | 30,28 |
7.2x150 | 8" | 100PCS/BAG | 4.375 | 54x35x33 | 8000 | 21,19 |
7.2x200 | 8" | 100PCS/BAG | 5.250 | 54x35x33 | 8000 | 21,19 |
7.2x250 | 10" | 100PCS/BAG | 6.625 | 54x35x33 | 7000 | 20,18 |
7.2x300 | 12" | 100PCS/BAG | 7.750 | 54x33x30 | 5000 | 19,17 |
7.2x350 | 14" | 100PCS/BAG | 8.625 | 54x35x33 | 5000 | 21,19 |
7.2X380 | 15.2" | 100PCS/BAG | 8.800 | 54x32x30 | 5000 | 20,18 |
7.2x400 | 16" | 100PCS/BAG | 9.250 | 54x32x30 | 5000 | 20,18 |
7.2x450 | 18" | 100PCS/BAG | 11.625 | 54x33x32 | 5000 | 25,23 |
7.2x500 | 20" | 100PCS/BAG | 13.250 | 60x42x25 | 5000 | 28,26 |
7.6x200 | 8" | 100PCS/BAG | 6.000 | 54x35x33 | 8000 | 21,19 |
7.6x250 | 10" | 100PCS/BAG | 6.975 | 54x35x33 | 7000 | 20,18 |
7.6x300 | 12" | 100PCS/BAG | 8.375 | 54x33x30 | 5000 | 19,17 |
7.6x350 | 14" | 100PCS/BAG | 9.375 | 54x35x33 | 5000 | 21,19 |
7.6X380 | 15.2" | 100PCS/BAG | 10.500 | 54x32x30 | 5000 | 20,18 |
7.6x400 | 16" | 100PCS/BAG | 11.400 | 54x32x30 | 5000 | 20,18 |
7.6x450 | 18" | 100PCS/BAG | 12.800 | 54x33x32 | 5000 | 25,23 |
7.6x500 | 20" | 100PCS/BAG | 14.175 | 60x42x25 | 5000 | 28,26 |
7.6x550 | 22" | 100PCS/BAG | 17.750 | 60x42x25 | 5000 | 30,28 |
7.6X600 | 24 | 100PCS/BAG | 19.625 | 65x40x25 | 3000 | 26,24 |
7.6X650 | 26 | 100PCS/BAG | 20.750 | 65x40x25 | 3000 | 27,25 |
7.6X700 | 28 | 100PCS/BAG | 21.875 | 76x42x25 | 3000 | 32,30 |
7.6X760 | 30 | 100PCS/BAG | 27.000 | 84x40x25 | 3000 | 35,33 |
9.0x400 | 16" | 100PCS/BAG | 13.750 | 54x35x33 | 4000 | 21,19 |
9.0x450 | 18" | 100PCS/BAG | 14.625 | 54x35x33 | 4000 | 23,21 |
9.0x500 | 20" | 100PCS/BAG | 16.875 | 60x42x25 | 2500 | 21,19 |
9.0x550 | 22" | 100PCS/BAG | 22.875 | 60x42x25 | 2500 | 23,21 |
9.0x600 | 24" | 100PCS/BAG | 24.375 | 65x40x25 | 2500 | 26,24 |
9.0x650 | 26" | 100PCS/BAG | 26.875 | 70x40x25 | 2500 | 27,25 |
9.0x720 | 28" | 100PCS/BAG | 34.375 | 76x42x25 | 2500 | 32,30 |
9.0x760 | 30" | 100PCS/BAG | 36.000 | 84x40x25 | 2500 | 35,33 |
9.0x800 | 32" | 100PCS/BAG | 36.875 | 86x40x25 | 2000 | 32,30 |
9.0x850 | 34'' | 100PCS/BAG | 38.950 | 90x40x25 | 2000 | 33,31 |
9.0x900 | 36" | 100PCS/BAG | 41.250 | 96x40x25 | 2000 | 35,33 |
9.0x1000 | 39" | 100PCS/BAG | 45.625 | 110x40x25 | 2000 | 37,35 |
9.0x1200 | 47" | 100PCS/BAG | 56.250 | 125x40x25 | 2000 | 40,38 |
12X270 | 10.6 | 100PCS/BAG | 12.875 | 54x33x30 | 3000 | 19,17 |
12X400 | 14.75" | 100PCS/BAG | 27.000 | 54x35x33 | 2500 | 21,19 |
12X500 | 20 | 100PCS/BAG | 33.750 | 60x42x25 | 2000 | 21,19 |
12X600 | 21.3" | 100PCS/BAG | 40.625 | 65x42x25 | 2000 | 23,21 |
12X650 | 25.6" | 100PCS/BAG | 45.000 | 70x40x25 | 2000 | 27,25 |
12X700 | 27.5 | 100PCS/BAG | 47.725 | 76x42x25 | 2000 | 32,30 |
12X760 | 30 | 100PCS/BAG | 51.250 | 84x40x25 | 2000 | 35,33 |
12X800 | 31.5 | 100PCS/BAG | 55.000 | 86x40x25 | 1500 | 32,30 |
12X860 | 33.8 | 100PCS/BAG | 57.500 | 90x40x25 | 1500 | 33,31 |
企业简介
企业法人:
秦继英
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2006-03-23
经营状态:
存续
工商注册号:
330382000037911
社会统一信用代码:
91330382786431311F
组织机构代码:
786431311
注册资金:
103.000000万人民币
经营范围:
一般项目:配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;特种陶瓷制品制造;五金产品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;特种劳动防护用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);照明器具制造;电子元器件零售;半导体照明器件制造;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
耐张线夹PA1500 耐张线夹线夹螺栓型热镀锌线路铁附件¥99.00
-
-
厂家直供 连接器接线盒¥99.00
-
厂家直供 电力连接器(有绝缘罩)¥99.00
-
自勇工厂直供供应批发 绝缘套管MJPT¥99.00
-
厂家直供 绝缘套管MJPF¥99.00
-
绝缘连接器出口线夹专业品质穿刺加载连接器质量可靠¥99.00
-
猜你喜欢
-
供应TJ系列铜螺栓连接线夹 铜开口螺栓线夹 电缆线夹 电力金具
¥99.00 -
铜螺栓线夹供应TJ系列铜螺栓连接线夹 铜开口螺栓线夹 电缆线夹 电力金具
¥99.00 -
量大从优黄铜 铜连接管 铜管铜接续管镀锡 连接管
¥99.00 -
球头挂环直批线路连接球形挂环 球头挂环QP热镀锌球头挂环 电力金具
¥99.00 -
耐张线夹PA2000 耐张线夹线夹螺栓型热镀锌线路铁附件
¥99.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13868882126