-
HUANYU环宇蓄电池HYS12100 12v10ah参数价格
¥85.00 -
HUANYU环宇蓄电池HYS12240 12v24ah经销商价格
¥220.00 -
太阳能蓄电池12V20AH安时路灯胶体蓄电池6-CNJ-20
¥140.00 -
太阳能蓄电池12V250AH路灯专用胶体电瓶光伏发电6-CNJ-250
¥1300.00 -
12V200AH太阳能路灯专用胶体蓄电池6-CNJ-200光伏胶体电瓶
¥1000.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
| 产品其它特性:A412系列采用国际胶体技术EUROBAT等级:长寿命电池自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20)依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制 产品特征:
结构特点:
|
型号 | 防火等级 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
-
-
-
-
-
-
维谛NetSure731cc2-x3直流室内高频通信电源柜¥6500.00 -
中兴ZXDU68T601室内电源柜 中兴48V600A高频电源参数¥6000.00 -
华为R4850G2整流模块高频48v50A通信电源模块¥450.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址