你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
种类
铜板材
材质
H59
产地
国产、进口
规格
规格齐全
用途
机械、航天、航空、通讯
品牌
科捷
图文介绍

钢板的基本重量(密度)/kg:
| 牌 号 | 基本重量 | 牌 号 | 基本重量 |
| lCrl7Mn6Mi5N | 7,93 | 3Crl3 | 7,75 |
| lCrl8MnBNiSN | 7,93 | 0Crl7Ni12M02 | 7,98 |
| lCrl7Ni7 | 7,93 | 00Crl7Nil4M02 | 7,98 |
| 1Crl7Ni8 | 7,93 | 0Cr17Ni12M02N | 7,98 |
| 1Crl8Ni9 | 7,93 | 00Crl7Nil2M02N | 7,98 |
| lCrl8Ni9Si3 | 7,93 | 0CrlSNil2M02Cu2 | 7,98 |
| OCrl9Ni9 | 7,93 | 00Crl8Nil4M02Cu2 | 7,98 |
| 00Crl9Nil,l | 7,93 | 0Crl9Nil3M03 | 7,98 |
| 0Crl9Ni9N | 7,93 | 00Crl9Nil,3M03 | 7,98 |
| 00Crl,8NilON | 7,93 | 0Crl8Nil6M05 | 8,00 |
| 00Crl8Nil2 | 7,93 | 0Crl8Ni11Ti | 7,93 |
| 0Cr23Nil3 | 7,93 | OCrl8NillNb | 7,98 |
| 0Cr25Ni20 | 7,93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7,75 |
| 00Crl7MO | 7,98 | 00crl8M02 | 7,75 |
| 7Crl7 | 7,70 | 00Cr30M02 | 7,64 |
| 0Cr26Ni5M02 | 7,70 | lCrl5 | 7,70 |
| lCrl2 | 7,80 | 3Crl6 | 7,70 |
| 0Crl3A1 | 7,7S | lCrl7 | 7,70 |
| 1Crl3 | 7,7S | OOCrl7 | 7,70 |
| OCrl3 | 7,75 | lCrl7Mo | 7,70 |
| OOCrl2 | 7,75 | 00Cr27Mo | 7,67 |
| 2Crl3 | 7,75 | 0Crl7N|7Al | 7,93 |

企业简介
企业法人:
黄勇
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2020-05-14
经营状态:
在业
工商注册号:
441900007245737
社会统一信用代码:
91441900MA54N2D11W
组织机构代码:
MA54N2D11
注册资金:
100.000000万
经营范围:
研发、销售:金属材料、铜材、铝材、不锈钢材、稀有金属;批发业、零售业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
-
-
科捷T3半硬红铜线 高防锈导电紫铜线 紫铜扁线加工定制¥58.00 -
科捷TU2无氧紫铜线 放电高纯红铜丝 红铜扁线 可定制¥60.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13790624414