-
灜冠品牌拉紧绝缘子SL-15/30
¥27.00 -
灜冠品牌瓷拉棒XSC-20/10
¥13.50 -
灜冠品牌瓷横担绝缘子
¥10.00 -
灜冠品牌复合横担绝缘子FS-35/5
¥61.00 -
灜冠品牌复合悬式绝缘子FXBW-10/70
¥17.50
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
U70BP/146D耐污型悬式绝缘子技术参数表
产品型号 | 图 号 | 公 称 结 构 高 度 H
mm | 公 称 盘 径 D
mm | 公 称 爬 电 距 离 L
mm | 连 接 型 式 标 记 | 额 定 机 电 破 坏 负 荷 kN | 逐 个 拉 伸 负 荷
kN | 工频耐受 电压 kV | 雷电 冲击 干耐 受电 压
kV | 工 频 击 穿 电 压
kV | 无线电干扰 电压 | 重量
kg | |||
GB/T7253 -2005 (新型号) | JB9681 -1999 (老型号) | 干 | 湿 | 对 地 试 验 电 压 kV | 1MHz
无线 电干 扰电 压 μV | ||||||||||
U70BEL | XWP1-70 | 1 | 160 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.8 |
U70BL | XWP2-70 | 1 | 146 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.7 |
U70CL | XWP2-70C | 2 | 146 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 |
XWP2-70T | 3 | 146/ 170 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.9 | |
U70BELP | XWP3-70 | 1 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U70BLP | XWP8-70 | 1 | 146 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BEL | XWP1-100 | 4 | 160/ 155/ 146 | 255 | 400 | 16B | 100 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BELP | XWP2-100 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100CELP | XWP2-100C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100BLP | XWP3-100 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U120BLP | XWP2-120 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120CLP | XWP2-120C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120BP | XWP3-120 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U160BM | XWP1-160 | 5 | 160/ 155 | 280 | 400 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 9.2 |
XWP2-160 | 5 | 160/ 155 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 | |
U160BLP | XWP6-160 | 5 | 170 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 |
U210BP | XWP-210 | 6 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 210 | 105 | 85 | 45 | 130 | 130 | 10 | 50 | 13.0 |
XWP3-210 | 6 | 170 | 350 | 525 | 20/24 | 210 | 105 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 13.5 | |
U240BP | XWP-240 | 6 | 170 | 350 | 525 | 24 | 240 | 120 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 14.0 |
U300BP | XWP-300 | 6 | 195 | 330 | 480 | 24 | 300 | 150 | 85 | 47 | 130 | 130 | 10 | 50 | 15.0 |

-
灜冠品牌跌落式熔断器RW12-200A¥280.00 -
灜冠品牌柱式绝缘子R5ET105L¥12.00 -
灜冠品牌复合拉线绝缘子FXBW-10/70单双儿¥17.50 -
灜冠品牌拉紧绝缘子JH10-90¥13.00 -
灜冠牌复合针式绝缘子FPQ-10/5T¥11.50 -
空气动力绝缘子U70B/146M¥55.00 -
陶瓷绝缘子 P-20T灜冠品牌¥17.50 -
FZSW-40.5/8复合支柱绝缘子¥87.00
-
灜冠品牌瓷复合绝缘子FXWP-120
¥145.00 -
复合针式绝缘子FPQ-35/6
¥63.00 -
灜冠品牌钢化玻璃绝缘子U70B/146
¥27.00 -
灜冠品牌瓷横担绝缘子S-210
¥23.00 -
灜冠品牌复合防雷支柱绝缘子FEG-12/5
¥33.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址