你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
型号
KS-AD15.8-M20*1.5
品牌
维依德/wisdom
加工定制
是
材质
塑料
图文介绍
产品特性:
内锁和车身的特殊设计,装卸不需要工具。
产品描述
产品材质: PA尼龙(polyamide)
螺纹规格: 公制(Mefric),德制(PG),英制螺纹 (G)
工作温度: -40℃ ~ +100℃
产品颜色: 黑色、灰白色(特殊颜色可以定做)
使用方法: WSD-KS型软管接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
| 软管规格 Thread | 产品型号 Item NO. | 螺纹规格 | 软管内径 | 螺纹外径 AG mm | 螺纹长度 GL mm | 包装PCS |
| 公制、英制、德制 | ||||||
| AD10.0 | WSD-KS-M12-AD10.0 | M12*1.5 | 6.5 | 12 | 8 | 200 |
| WSD-KS-M16-AD10.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | |||
| WSD-KS-PG7-AD10.0 | PG7 | 12.5 | 8 | |||
| WSD-KS-G1/4-AD10.0 | G1/4 | 13.1 | 8 | |||
| AD13.0 | WSD-KS-M12-AD13.0 | M12*1.5 | 10.0 | 12 | 8 | |
| WSD-KS-M16-AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | |||
| WSD-KS-M18-AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 10 | |||
| WSD-KS-M20-AD13.0 | M20*1.5 | 20 | 10 | |||
| WSD-KS-PG9-AD13.0 | PG9 | 15.2 | 10 | |||
| WSD-KS-G3/8-AD13.0 | G3/8 | 16.6 | 10 | |||
| AD15.8 | WSD-KS-M16-AD15.8 | M16*1.5 | 12.0 | 16 | 10 | 100 |
| WSD-KS-M18-AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 10 | |||
| WSD-KS-M20-AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 10 | |||
| WSD-KS-PG11-AD15.8 | PG11 | 18.6 | 10 | |||
| WSD-KS-PG13.5-AD15.8 | PG13.5 | 20.4 | 10 | |||
| WSD-KS-G3/8-AD15.8 | G3/8 | 16.6 | 10 | |||
| WSD-KS-G1/2-AD15.8 | G1/2 | 20.9 | 10 | |||
| AD18.5 | WSD-KS-M20-AD18.5 | M20*1.5 | 14.3 | 20 | 12 | |
| WSD-KS-M22-AD18.5 | M22*1.5 | 22 | 12 | |||
| WSD-KS-PG13.5-AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 12 | |||
| WSD-KS-G3/8-AD18.5 | G3/8 | 16.6 | 12 | |||
| WSD-KS-G1/2-AD18.5 | G1/2 | 20.9 | 12 | |||
| AD21.2 | WSD-KS-M20-AD21.2 | M20*1.5 | 17.0 | 20 | 12 | |
| WSD-KS-M24-AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 12 | |||
| WSD-KS-M25-AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 12 | |||
| WSD-KS-PG16-AD21.2 | PG16 | 22.5 | 12 | |||
| WSD-KS-G1/2-AD21.2 | G1/2 | 20.9 | 12 | |||
| WSD-KS-G3/4-AD21.2 | G3/4 | 26.4 | 12 | |||
| AD25.0 | WSD-KS-M25-AD25.0 | M25*1.5 | 20.0 | 25 | 12 | |
| WSD-KS-G1/2-AD25 | G1/2 | 20.9 | 12 | |||
| WSD-KS-G3/4-AD25 | G3/4 | 26.4 | 12 | |||
| AD28.5 | WSD-KS-M25-AD28.5 | M25*1.5 | 23.0 | 25 | 12 | |
| WSD-KS-M27-AD28.5 | M27*1.5 | 27 | 12 | |||
| WSD-KS-M30-AD28.5 | M30*1.5 | 30 | 12 | |||
| WSD-KS-M32-AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 12 | |||
| WSD-KS-PG21-AD28.5 | PG21 | 28.3 | 12 | |||
| WSD-KS-G3/4-AD28.5 | G3/4 | 26.4 | 12 | |||
| AD34.5 | WSD-KS-M32-AD34.5 | M32*1.5 | 29.0 | 32 | 12 | |
| WSD-KS-M33-AD34.5 | M33*2 | 33 | 12 | |||
| WSD-KS-M36-AD34.5 | M36*1.5 | 36 | 12 | |||
| WSD-KS-M40-AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 12 | |||
| WSD-KS-PG29-AD34.5 | PG29 | 37 | 12 | |||
| WSD-KS-G1-AD34.5 | G1 | 33.2 | 12 | |||
| AD42.5 | WSD-KS-M40-AD42.5 | M40*1.5 | 36.0 | 40 | 12 | 50 |
| WSD-KS-M48-AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 12 | |||
| WSD-KS-PG36-AD42.5 | PG36 | 47 | 12 | |||
| WSD-KS-G1-1/4-AD42.5 | G1-1/4 | 41.9 | 12 | |||
| WSD-KS-G1-1/2-AD42.5 | G1-1/2 | 47.8 | 12 | |||
| AD54.5 | WSD-KS-M50-AD54.5 | M50*1.5 | 48.0 | 50 | 12 | |
| WSD-KS-M60-AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 12 | |||
| WSD-KS-M63-AD54.5 | M60*2.0 | 63 | 15 | |||
| WSD-KS-PG42-AD54.5 | PG42 | 54 | 15 | |||
| WSD-KS-PG48-AD54.5 | PG48 | 59.3 | 15 | |||
| WSD-KS-G1-1/2-AD54.5 | G1-1/2 | 47.8 | 15 | |||
| WSD-KS-G2-AD54.5 | G2 | 59.6 | 15 | |||
企业简介
企业法人:
徐小红
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2011-06-17
经营状态:
在业
工商注册号:
320583000461314
社会统一信用代码:
91320583576715738Y
组织机构代码:
576715738
注册资金:
300.000000万人民币
经营范围:
五金制品、金属模具、配件器材的生产、加工、销售;电气产品、五金交电、电线电缆、机械设备、服饰鞋帽、橡塑制品、电动工具、仪器仪表、通讯器材、机电设备的销售;计算机领域内的技术开发、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18012657446