你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
7270
备注说明
原包现货
加工级别
注塑级
特性级别
标准级
用途级别
通用级
品牌
陶氏
产地(厂家)
美国
销售
全国
形式
粒子
比重
0.880
硬度
80A
图文介绍
POE 美国陶氏ENGAGE 7270
ENGAGE™ 7270 聚烯烃弹性体是一种通用型的共聚物,
在成本/性能表现之间具有良好的平衡性,应用于聚合物改性。
应用领域:
聚合物改性

| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
ENGAGE™ 7270 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.880 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 (ML 1+4, 121°C) | 24 | MU | ASTM D1646 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏 A, 1 秒, 模压成型 | 80 | ASTM D2240 | |
| 邵氏 D, 1 秒, 模压成型 | 26 | ASTM D2240 |


| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.880 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 (ML 1+4, 121°C) | 24 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 - 正割 1(模压成型) | 3.70 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2(断裂, 模压成型) | 13.9 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3(断裂, 模压成型) | 720 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| 1% 正割 : 模压成型 | 22.5 | MPa | ASTM D790 |
| 2% 正割 : 模压成型 | 22.1 | MPa | ASTM D790 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 4 | 52.9 | kN/m | ASTM D624 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -44.0 | °C | 内部方法 |
| 维卡软化温度 | 50.0 | °C | ASTM D1525 |
| 溶融温度(DSC) 5 | 64.0 | °C | 内部方法 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 50.0 | °C | 内部方法 |
企业简介
企业法人:
邓海琴
企业类型:
个体工商户
成立日期:
2013-10-22
经营状态:
在业
工商注册号:
441900605858462
社会统一信用代码:
92441900L64097625T
组织机构代码:
L64097625
注册资金:
1.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶制品、塑胶原料。
企业地址
店铺新品
-
-
-
-
-
-
-
TPEE 日本东丽 Hytrel 5557M热塑性弹性体¥31.00 -
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13421987530