你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
73G15L
加工级别
注塑级
特性级别
增强级,耐高温,高强度,高刚性
用途级别
通用级,汽车部件,电子电器部件,家电部件,电动工具配件
品牌
美国杜邦,陶氏杜邦
图文介绍
Zytel® 73G15L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 135 | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | 6.0 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 7.0 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 45 | 54 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| -30°C | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -40°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 23°C | 45 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
企业简介
企业法人:
郭富华
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2013-10-21
经营状态:
存续
工商注册号:
441047864
社会统一信用代码:
91441900081204135T
组织机构代码:
MA516JE94
注册资金:
100.00万人民币
经营范围:
研发、产销:电子产品、三维打印设备及打印耗材、塑胶制品、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶辅料、塑胶加工专用机械、五金制品;工业自动化控制系统技术开发、技术转让;软件销售;研发:三维打印技术;批发、零售:塑胶原料、塑胶制品、包装材料、通用机械设备、数码产品、玩具、金属材料、建筑材料、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用品、五金电器、家用电器;销售:医疗器械、非纺织布、熔喷布、新型纳米材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15876449933