- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品特性
长寿命。
2. 自放电率极低。
3.足够的能力。
4. 宽温度范围。
5. 良好的密封性能。
6. 良好的导电性。
7. 充电接受能力强。
8. 安全可靠的防爆排气系统。
应用领域
2。不间断电源电子的能量系统
3. 电子能源系统
4. 应急备用电源
5.应急灯
6航空信号
8。安全系统
9。电子设备及设备
11.电话系统电源
12.直流电源自动控制系统
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40 | 35 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 57 | 516 | 40 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80 | 70 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址