你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
飞宇
输入功率:
预放/ 线放 /功放/ 其它/
输出功率:
10-24DB
电源1:
110VAC 220VAC 110~22
电源2:
110VAC 220VAC 110~2
接口类型:
SC/PC FC/PC LC/PC 其它
图文介绍
产品特性:功率放大器(BA)
| 设备名称 | 功率放大器(BA)EDFA-SO-B-CW40-20/G12-1-1 (例) | ||
| 参数 | 小值 | 典型值 | 值 |
| 工作波长范围(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 输入光功率(dBm) | -17 | 8 | |
| 增益(dB) | 12 | ||
| 输出光功率(dBm) | -5 | 20 | |
| 噪声系数(dB) | 7.0 | ||
| 输入/输出隔离度(dB) | 30 | ||
| 输入/输出回波损耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作温度范围(℃) | -5 | 55 | |
| 相对湿度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作电压(W) | -48V DC、220V AC(双电源) | ||
| 规格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
产品特性:前置放大器(PA)
| 设备名称 | 前置放大器(PA)EDFA-SO-P-CW40-16/G20-1-1 (例) | ||
| 参数 | 小值 | 典型值 | 值 |
| 工作波长范围(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 输入光功率(dBm) | -25 | 8 | |
| 增益(dB) | 20 | ||
| 输出光功率(dBm) | -5 | 16 | |
| 噪声系数(dB) | 7.0 | ||
| 输入/输出隔离度(dB) | 30 | ||
| 输入/输出回波损耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作温度范围(℃) | -5 | 55 | |
| 相对湿度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作电压(W) | -48V DC、220V AC(双电源) | ||
| 规格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
产品特性:线路放大器(LA)
| 设备名称 | 线路放大器EDFA-SO-L-CW40-20/G25-00A-1-3 (例) | ||
| 参数 | 小值 | 典型值 | 值 |
| 工作波长范围(nm) | 1528 | 1550 | 1562 |
| 输入光功率(dBm) | -30 | -5 | -4 |
| 总增益(dB) | 24 | 25 | 26 |
| 前级增益(dB) | 21 | 22 | 23 |
| 后级增益(dB) | 15 | ||
| 前级输出功率(dBm) | 17.5 | ||
| 总输出功率(dBm) | -6 | 20 | 20.5 |
| 中间级插损(dB) | 12 | ||
| 噪声系数(dB) | 7.0 | ||
| 输入/输出隔离度(dB) | 30 | ||
| 输入/输出回波损耗(dB) | 45 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | 0.5 | ||
| 工作温度范围(℃) | -5 | 55 | |
| 相对湿度(%) | 5 | 95 | |
| 功率(W) | 30 | ||
| 工作电压(W) | -48V DC、220V AC(双电源) | ||
| 规格尺寸(mm) | (W x L x H) 482.6x245x43.6 | ||
飞宇品质保证
企业简介
企业法人:
刘飞荣
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2012-05-18
经营状态:
存续
工商注册号:
440306106245063
社会统一信用代码:
914403005967638922
组织机构代码:
596763892
注册资金:
5000万人民币
经营范围:
一般经营项目是:光通讯产品、光纤产品、网络产品、通讯产品的技术研发与销售,国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:光通讯产品、光纤产品、网络产品、通讯产品的生产及维修服务。
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13926585215