你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
冠军蓄电池
型号
NP7-12
加工定制
否
类型
铅酸蓄电池
标称电压
12V
终止电压
12V
产品认证
泰尔
材质
ABS
尺寸
151*65*94
适用范围
UPS,EPS,,直流屏
包装
纸箱
质量认证
ISO 9001
环境认证
泰尔
保质期限
十年
标准电压
12.0
图文介绍

志成蓄电池产品描述:
◆ 免维护无须补液;
◆ 内阻小,大电流放电性能好;
◆ 适应温度广(-35-45℃);
◆ 使用寿命长(8-10年);
◆ 荷电出厂,使用方便;
◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
蓄电池阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
| 10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 长 ±1 | 宽 ±1 | 高 ±2 | 总高±2 | ||||
| NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
| NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
| NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
| NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
| NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
| NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
| NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
| NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
| NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
| NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
| NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
| NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
| NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
| NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
| NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
| NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
| NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
| NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
| NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
| NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
| NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
| NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
| NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |



企业简介
企业法人:
车成健
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2020-12-10
经营状态:
-
工商注册号:
370105200752978
社会统一信用代码:
91370105MA3UK39F7E
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万
经营范围:
一般项目:电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;安防设备销售;机械设备销售;电气机械设备销售;电池销售;办公用品销售;家用电器销售;五金产品批发;电气设备销售;日用品批发;日用品销售;针纺织品销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;集成电路销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18501399022