你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
FL900
加工级别
注塑级,发泡级
特性级别
阻燃级,增韧级,耐高温
用途级别
填充级,汽车部件,照明灯具,家电部件
品牌
沙伯基础
图文介绍
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重, 泡沫成型 | ASTM D-792 | 1.13 | ||
| 模塑收缩量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 | |
| 比重, 固体 | ASTM D-792 | 1.25 | |||
| 吸水率 | 平衡, 73F | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
| 泡沫塑料 | 物理 0.250" 减重 | 10 | % | ||
| 吸水率 | 24 小时 @ 73F | ASTM D-570 | 0.160 | % | |
| 机械性能 | 伊佐德冲击值, 无缺口 | 73F | ASTM D-4812 | 14.0 | ft-lb/in |
| 拉伸伸长, 断裂 | 0.250" | ASTM D-638 | 6.2 | % | |
| 剪切强度 | ASTM D-732 | 4500 | psi | ||
| 抗拉强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-638 | 7300 | psi | |
| 挠曲蠕变 | 300 小时, 1000 psi | ASTM D-2990 | 0.18 | % | |
| 拉伸模量 | 0.250" | ASTM D-638 | 355000 | psi | |
| 挠曲模量 | 0.250" | ASTM D-790 | 405000 | psi | |
| 挠曲强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-790 | 13000 | psi | |
| 泡沫塑料 | 机械 0.250" 减重 | 10 | % | ||
| 落镖冲击值 | 73F | GE | 38 | ft-lbs | |
| 电气性能 | 损耗因数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 0.0012 | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 2E17 | ohm-cm | ||
| 介电常数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 2.12 | ||
| 介电强度 | 空气中, 250 mils | ASTM D-149 | 204.0 | V/mil | |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | ||
| 介电常数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 2.22 | ||
| 损耗因数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 0.0061 | ||
| 泡沫塑料 | 电 0.250" 减重 | 20 | % | ||
| 热性能 | 热指数, 机械冲击性能 | UL 746B | 110 | deg C | |
| 泡沫塑料 | 热 0.250" 减重 | 10 | % | ||
| 热指数, 电性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
| HDT(热畸变温度) | 66 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 280 | deg F | |
| CTE(热膨胀系数) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 2 E-5 | in/in-F | |
| 比热 | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | ||
| 导热率 | ASTM C-177 | 0.15 | W/m-C | ||
| HDT(热畸变温度) | 264 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 260 | deg F | |
| 热指数, 非机械冲击性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
| 其它性能 | 5VA额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch |
| 氧指数 | (LOI) | ASTM D-2863 | 40.4 | % | |
| 泡沫塑料 | 火焰分类 小密度 | 0.75 | g/cm3 | ||
| V-0额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch | |
| UL 文件号 | 美国 | E121562 | |||
企业简介
企业法人:
王俊
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2016-03-16
经营状态:
-
工商注册号:
320585000261068
社会统一信用代码:
91320585MA1MG8X59Q
组织机构代码:
-
注册资金:
200.000000万
经营范围:
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经销塑胶原料及产品、化工原料及产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18913793926