你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
捷虎
型号
NP10-12
化学类型
铅酸蓄电池
电压
12
类型
储能用蓄电池
荷电状态
免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构
阀控式密闭蓄电池
额定容量
10ah
外型尺寸
90*70*101
产品认证
ce
适用范围
电力用蓄电池
图文介绍
1. 使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活特质脱落,提高电池使用寿命。增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列铅酸蓄电池的正常浮充设计寿命可达10年以上(25%)
2. 自动放低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。
3. 维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,无需维护。
4. 安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
电池型号 | 工厂型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah/10HR) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
6GFM24 | NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 127 | 182 | 182 | 7.7 | T3 | / |
6GFM33 | NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 179 | 9.6 | L7 | / |
6GFM35 | NP35-12 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 179 | 9.6 | L7 | / |
6GFM38 | NP38-12 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12 | T3 | / |
6GFM40 | NP40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 174 | 12 | 1T3 | / |
6GFM50 | NP50-12 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 216 | 16 | L8 | / |
6GFM55 | NP55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 216 | 17.2 | T3 | / |
6GFM65 | NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 185 | 20 | T | / |
6GFM70 | NP70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 21 | T3 | / |
6GFM75 | NP75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 | T3 | / |
6GFM80 | NP80-12 | 12 | 80 | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | / |
6GFM80 | NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | / |
6GFM90 | NP90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | / |
6GFM100 | NP100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 28 | T4 | / |
6GFM100 | NP100-12 | 12 | 100 | 406 | 175 | 209 | 238 | 30 | T5 | / |
6GFM100 | NP100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 30 | T4 | / |
6GFM120 | NP120-12 | 12 | 120 | 406 | 175 | 209 | 238 | 33 | T5 | / |
6GFM150 | NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 41.5 | T4 | / |
6GFM150 | NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 40 | T4 | / |
6GFM200 | NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 225 | 58.2 | T5 | / |
6GFM250 | NP250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | / |
3GFM180 | NP180-6 | 6 | 180 | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | T5 | / |
3GFM200 | NP200-6 | 6 | 200 | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | T5 | / |
企业简介
企业法人:
门欣
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-12-21
经营状态:
-
工商注册号:
370104200214883
社会统一信用代码:
91370104MA3MHBQ78T
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万
经营范围:
批发、零售:电源设备、电子产品、非专控通讯设备、五金交电、机械设备及配件、日用品、服装鞋帽、玩具、文具用品、体育用品、家用电器、建材、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、金属制品、汽车配件;会议及展览服务;国内广告业务;系统集成;计算机软硬件及辅助设备的销售、维修;数据处理;进出口业务;工程项目管理;建筑工程施工总承包;施工劳务分包;工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13608936530