你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
美世乐
型号
EH9500-200KVA/20
上市时间
2021/8/28
货源类别
现货
设备类型
UPS电源阵列
额定容量
380/400V/415Vac
输出电压范围
208~478Vac
输入电压范围
208~478Vac
备用时间
30S-8min
转换时间
0s
产品尺寸
600 x 1100 x 2000
重量
306Kg
OEM
不可OEM
最快出货时间
1-3天
是否支持一件代发
支持
发票
提供发票
售后服务
全国联保
成色
全新
图文介绍
| 型号 | EH9500-60KVA/20 | EH9500-100KVA/20 | EH9500-200KVA/20 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | ||||
| 模块型号 | RU-20 (18KW) | |||
| 模块数量 | 3 | 5 | 10 | |
| 输入 | ||||
| 输入方式 | 三相四线 + 接地 | |||
| 额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
| 电压范围 | 208~478Vac | |||
| 频率范围 | 40~70Hz | |||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | |||
| 旁路范围 | 380 上限:25%(可选 +10%、+15%、+20%) 400 上限:20%(可选 +10%、+15%) 415 上限:15%(可选 +10%)下限:-45%( 可选 -20%、-30%) 旁路频率保护范围:±10% | |||
| 输入电流谐波 | ≤ 3% (100%非线性负载 ) | |||
| 输出 | ||||
| 输出方式 | 三相四线 + 接地 | |||
| 额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
| 电压精度 | ±1% | |||
| 输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出 ±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率 50×(±0.2%)Hz | ||
| 电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||
| 负载峰值比 | 3:1 | |||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式 : 0ms( 跟踪);市电模式转电池模式 :0ms | |||
| 过载能力 | 负载≤ 110%,10min,≤ 125%,维持 1min,≥ 150% 立即转旁路 | |||
| 输出电压谐波 | ≤ 2%(100%线性负载) | |||
| 其他 | ||||
| 效率 | 正常模式 95% | |||
| 通讯界面 | RS232、RS485、2 个 Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接点 | |||
| 执行标准 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 | |||
| 电池 | ||||
| 电池电压 | ±192V±204V±216V±228V±240V DC; (32 节、34 节、36 节、38 节、40 节可选 ) | |||
| 充电电流 | UPS 机柜 | 30A Max. | 50A Max. | 100A Max. |
| 功率模块 | 10A Max. | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | 0℃~ 40℃ | |||
| 相对湿度 | 0 ~ 95% non condensing | |||
| 储藏温度 | -25℃~ 55℃ | |||
| 海拔高度 | < 1500m | |||
| 物理特性 | ||||
| 外观尺寸(D×W×H)mm | 机柜 | 600 x 840 x 1400 | 600 x 1100 x 2000 | |
| 模块 | 580 x 443 x131 | |||
| 重量(净重)kg | 机柜 | 157 | 169 | 306 |
| 模块 | 33 | |||
企业简介
企业法人:
仝五玲
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2020-03-18
经营状态:
-
工商注册号:
370105200643644
社会统一信用代码:
91370105MA3RK6RE9Y
组织机构代码:
-
注册资金:
500.000000万
经营范围:
电子商务的技术开发;批发、零售:日用品、工艺品、针纺织品、电子产品、机械设备、计算机、计算机软件及辅助设备、金属制品、五金交电、灯具、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、文化用品、家用电器、汽车配件、摩托车配件、五金产品、电气设备;会议及展览展示服务;计算机系统集成;经济贸易咨询;企业管理咨询;进出口业务;蓄电池的技术开发、技术推广、技术服务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15668249909