- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
Dredger LOA | 总长 | 24.5m |
Hull size(L*B*H) | 船体尺寸 | 17*5.5*1.48m |
Discharge pipe inner Dia | 排管内直径 | 350mm |
Max dredging depth | 挖深 | 8m |
Water flow | 清水流量 | 1500m3/h |
Solid sand capacity | 泥沙产量 | 225m3/h |
Discharge distance | 排距 | 1000m |
Cutter head Dia | 绞刀头直径 | 1200mm |
Cutter power | 绞刀功率 | 64kw |
Draught | 吃水 | 0.8m |
Displacement | 排水量 | 63.2t |
Total weight | 总重 | 61t |
Main engine brand&power | 主机品牌/功率 | 潍柴/456kw |
Auxiliary engine brand&power | 辅机品牌/功率 | 潍柴/122kw |
Total power | 总功率 | 578kw |
Total fuel oil consumption | 总油耗 | 110L |
Hydraulic control system | 液压控制系统 | Rexroth/Ward |
Electronic control system | 电控系统 | PLC(Siemens)+ABB(OMRON) |
我公司生产的挖泥船是自航或非自航式的,移动式绞吸挖泥船,船体采用可拆卸式和箱体结构,配备横
移绞车,绞刀架提升装置,定位桩,甲板吊等等,广泛适用于挖沙、河道清淤、航道维护和拓宽、疏浚、吹
田造地、港口建设等。
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址