- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
多功能服务工作船:适用于挖泥船及其他疏浚设备的顶推及拖带。驳船的顶推、拖航及装卸;输泥浮管
的安装、拆卸;向疏浚工作地输送燃油及饮用水、抛锚、救生,维修平台、人员休息、就餐、洗浴。
QHWB-75
Model | 型号 | QHWB-75 |
Hull size(L*B*H) | 船体尺寸 | 8*3.2*1.5m |
Draught | 吃水 | 0.7m |
Fuel oil capacity | 燃油舱容积 | 6300L |
Deck crane lift | 甲板吊起重量 | 3t |
Speed | 航速 | 6knos |
Total power | 总功率 | 62kw |
Total fuel oil consumption | 总油耗 | 10L/h |
QHWB-240
Model | 型号 | QHWB-240 |
Hull size(L*B*H) | 船体尺寸 | 12*4.2*1.8m |
Draught | 吃水 | 1.0m |
Fuel oil capacity | 燃油舱容积 | 15750L |
Deck crane lift | 甲板吊起重量 | 3t |
Speed | 航速 | 6knos |
Total power | 总功率 | 195kw |
Total fuel oil consumption | 总油耗 | 32L/h |
QHWB-480
Model | 型号 | QHWB-480 |
Hull size(L*B*H) | 船体尺寸 | 13.5*4.5*1.8m |
Draught | 吃水 | 1.0m |
Fuel oil capacity | 燃油舱容积 | 15750L |
Deck crane lift | 甲板吊起重量 | 5t |
Speed | 航速 | 8knos |
Total power | 总功率 | 373kw |
Total fuel oil consumption | 总油耗 | 53.5L/h |
QHWB-700
Model | 型号 | QHWB-700 |
Hull size(L*B*H) | 船体尺寸 | 17.5*6*2m |
Draught | 吃水 | 1.2m |
Fuel oil capacity | 燃油舱容积 | 36000L |
Deck crane lift | 甲板吊起重量 | 8t |
Speed | 航速 | 8knos |
Total power | 总功率 | 510kw |
Total fuel oil consumption | 总油耗 | 73.2L/h |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址