你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
GPPS 镇江奇美 PG-383
加工级别
注塑级
特性级别
阻燃级,高强度
用途级别
通用级,食品级,电子电器部件
图文介绍
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 1.8 | kg-cm/cm |
| 1/4" | ASTM D-256 | 1.7 | kg-cm/cm | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 560(7,950) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M-82 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D-785 | M-82 | |||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.0 | % | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.3 | 104kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 33000(47000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 820(11,650) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| ASTM D-790 | 820 | kg/cm2 | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 560 | kg/cm2 | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 1.7(0.31) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 1.8(0.33) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧率 | UL-94 | 1/16"HB | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | 1/16"HB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 86(186) | ℃(℉) | |
| 退火 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(°F) | |
| 未退火 | ASTM D-648 | 86(186) | ℃(°F) | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 105(221) | ℃(°F) | |
| ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 3.0 | g/10min | |
| ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
| 200℃,10kg | ISO-1133 | 27 | g/10min |
企业简介
企业法人:
许鸿江
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2021-10-13
经营状态:
-
工商注册号:
441900009232671
社会统一信用代码:
91441900MA579DGF1Y
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万
经营范围:
一般项目:塑料制品销售;合成材料销售;生态环境材料销售;五金产品批发;电器辅件销售;电子产品销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13380192490