你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
HIPS 台湾奇美 PH-88
加工级别
注塑级
特性级别
热稳定性,耐高温
用途级别
通用级,电子电器部件,家电部件
图文介绍
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 240(3,410) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | L-77 | ||
| ASTM D-785 | 75 | L | ||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.0(2.8) | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 20000(28000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 450(6,390) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| ASTM D-790 | 380(5400) | kg/cm | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 250(3550) | kg/cm | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 8.5(1.65) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 10.0(2.02) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 9.0(1.65) | kg.cm/cm(ft.lb/in) |
| 1/8" | ASTM D-256 | 11.0(2.02) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
| 燃烧率 | File No E56070 UL&C-CL | 1/16"HB | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | 1/16"HB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 80(176) | ℃(℉) | |
| ASTM D-648 | 82(180) | ℃(°F) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 98(208) | ℃(°F) | |
| ASTM D1525/ISO R306 | 98(208) | ℃(℉) | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 5.5 | g/10min | |
| ASTM D1238/ISO 1133 | 16.0 | g/10min | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 15.0 | (Cond.L)g/10min | |
| ASTM D-1238 | 5.5 | (Cond.G)g/10min |
企业简介
企业法人:
许鸿江
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2021-10-13
经营状态:
-
工商注册号:
441900009232671
社会统一信用代码:
91441900MA579DGF1Y
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万
经营范围:
一般项目:塑料制品销售;合成材料销售;生态环境材料销售;五金产品批发;电器辅件销售;电子产品销售;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13380192490