你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
R533H
加工级别
注塑级
特性级别
耐水解,高强度,高刚性
用途级别
食品级
品牌
美国奥升德
图文介绍
Vydyne® R533H 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| UL文件号 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10600 | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 205 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 10200 | 6500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 10 | 12 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 12 | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 |
企业简介
企业法人:
郭富华
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2013-10-21
经营状态:
存续
工商注册号:
441047864
社会统一信用代码:
91441900081204135T
组织机构代码:
MA516JE94
注册资金:
100.00万人民币
经营范围:
研发、产销:电子产品、三维打印设备及打印耗材、塑胶制品、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶辅料、塑胶加工专用机械、五金制品;工业自动化控制系统技术开发、技术转让;软件销售;研发:三维打印技术;批发、零售:塑胶原料、塑胶制品、包装材料、通用机械设备、数码产品、玩具、金属材料、建筑材料、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用品、五金电器、家用电器;销售:医疗器械、非纺织布、熔喷布、新型纳米材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15876449933