你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
RX1805 558994
加工级别
注塑级
特性级别
标准级
用途级别
医用级
品牌
德国科思创(拜耳)
图文介绍
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm³ | |
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 6.5 | g/10min |
收缩率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.3 | % |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % | |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 67.0 | Mpa |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | 75.0 | Mpa | |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | Mpa |
23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
企业简介
企业法人:
陈芳兰
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2016-03-02
经营状态:
-
工商注册号:
441900002909037
社会统一信用代码:
91441900MA4UM7TQ8M
组织机构代码:
-
注册资金:
85.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶制品、塑胶助剂、其他化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。
企业地址
店铺新品
-
-
EBA 美国杜邦 PTW 聚合物改性剂 相容剂 增韧剂¥27.00
-
-
-
-
-
-
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13925706091