你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
材质
201
表面
2B
用途范围
汽车用,金属制品,家用电器,机械制造,卫生洁具,建筑装饰,餐饮厨具
是否可定制
是
仓库所在城市
无锡
仓库
泰宝仓库
质量等级
正品(受理质量异议)
加工服务
定制样品,深加工(冲压、折弯等),粗加工(开平、分条等),其他加工服务
配送服务
可配送到厂
产品表面描述
2B/亮面
货物销售类型
现货
图文介绍
无锡鸣诺j2不锈钢板可分别称为:j2不锈钢冷轧板,j2不锈钢热轧板,j2不锈钢超厚钢板,j2不锈钢卷开平板等,无锡鸣诺在无锡东方钢材城六期泰宝不锈钢市场,为您提供j2/2B不锈钢板今日报价-无锡鸣诺金属2022.6.15
| 无锡不锈钢市场J1/2B不锈钢板今日报价-无锡鸣诺金属2022.6.15 | ||||||||
| 不锈钢名称 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 价格 | 卷价 | 实际厚度 | 产地 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.8 | 1000 | 2000 | 8500 | 9700 | 0.65-0.66 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.9 | 1000 | 2000 | 8500 | 9600 | 0.75-0.76 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1 | 1000 | 2000 | 8500 | 9500 | 0.85-0.86 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1000 | 2000 | 8000 | 9400 | 0.95-0.96 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1000 | 2000 | 8800 | 9400 | 1.05-1.06 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1000 | 2000 | 9200 | 9400 | 1.12-1.13 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1000 | 2000 | 8300 | 9400 | 1.25-1.26 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1000 | 2000 | 9000 | 9400 | 1.35-1.36 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1000 | 2000 | 9400 | 9400 | 1.42-1.43 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1000 | 2000 | 8200 | 9400 | 1.65-1.66 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1000 | 2000 | 8700 | 9400 | 1.75-1.76 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1000 | 2000 | 9200 | 9400 | 1.87-1.88 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2.5 | 1000 | 2000 | 8500 | 9400 | 2.15-2.16 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2.5 | 1000 | 2000 | 8900 | 9400 | 2.25-2.26 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2.5 | 1000 | 2000 | 9500 | 9400 | 2.41-2.43 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1000 | 2000 | 8700 | 9400 | 2.65-2.66 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1000 | 2000 | 9200 | 9400 | 2.75-2.76 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1000 | 2000 | 9400 | 9400 | 2.87-2.88 | 宝钢 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.5 | 1220 | 2440 | 8000 | 10200 | 0.35-0.36 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.6 | 1220 | 2440 | 7900 | 10000 | 0.45-0.46 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.7 | 1220 | 2440 | 8100 | 9500 | 0.55-0.56 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.8 | 1220 | 2440 | 8200 | 9400 | 0.65-0.66 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 0.9 | 1220 | 2440 | 8300 | 9300 | 0.75-0.76 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1 | 1220 | 2440 | 8300 | 9200 | 0.85-0.86 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1220 | 2440 | 7800 | 9200 | 0.95-0.96 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1220 | 2440 | 8600 | 9200 | 1.05-1.06 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.2 | 1220 | 2440 | 9100 | 9200 | 1.12-1.13 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1220 | 2440 | 8100 | 9200 | 1.25-1.27 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1220 | 2440 | 8800 | 9200 | 1.35-1.36 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 1.5 | 1220 | 2440 | 9200 | 9200 | 1.42-1.43 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1220 | 2440 | 8000 | 9200 | 1.65-1.66 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1220 | 2440 | 8500 | 9200 | 1.75-1.76 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2 | 1220 | 2440 | 9300 | 9200 | 1.92-1.93 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2.5 | 1220 | 2440 | 8300 | 9200 | 2.15-2.16 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 2.5 | 1220 | 2440 | 8700 | 9200 | 2.25-2.26 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1220 | 2440 | 8500 | 9200 | 2.65-2.66 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1220 | 2440 | 9100 | 9200 | 2.75-2.76 | 宏旺 | |
| J2/2B不锈钢板 | 3 | 1220 | 2440 | 9400 | 9200 | 2.86--2.87 | 宏旺 | |




企业简介
企业法人:
高芳
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2014-02-28
经营状态:
-
工商注册号:
320205000206658
社会统一信用代码:
91320205087998167N
组织机构代码:
-
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
一般项目:金属材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13812085997