你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
材质
Q345GJB
计重方式
过磅
仓库所在城市
安阳
仓库
钢盈
质量等级
正品(受理质量异议)
加工服务
粗加工(开平、分条等)
配送服务
可配送到厂
货物销售类型
现货
用途范围
金属制品,建筑装饰,结构制管
质保书
有
图文介绍
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 7 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 7 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1600 | C | 3 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 4.75 | 1600 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 4 | 1250 | C | 43 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1250 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1250 | C | 65 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 120 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 240 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 16 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 6 件 | 安阳 | 安敢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 230 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 3 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 60 | 2570 | 11200 | 13.557 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 60 | 2570 | 11200 | 13.557 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12000 | 60.525 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2570 | 12000 | 116.208 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2570 | 12000 | 203.352 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12000 | 229.995 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2570 | 12000 | 19.368 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12200 | 12.306 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12400 | 37.524 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2570 | 6700 | 4.731 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 9500 | 9.583 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2580 | 10+ | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2580 | 10400 | 7.372 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2580 | 10700 | 7.585 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 30 | 2580 | 10800 | 6.562 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 45 | 2580 | 10900 | 9.934 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 30 | 2580 | 11000 | 6.683 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 45 | 2580 | 11100 | 10.116 吨 | 安阳 | 安钢 |




企业简介
企业法人:
唐东钢
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2019-10-23
经营状态:
-
工商注册号:
410506000036974
社会统一信用代码:
91410506MA47KFH33D
组织机构代码:
-
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
建材批发,钢材、生铁、铁合金、铁矿石、铁矿粉、铁球、废钢、不锈钢、焦炭、化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)、电子产品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18237277135