你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
材质
Q345GJC
计重方式
过磅
仓库所在城市
安阳
仓库
钢盈
质量等级
正品(受理质量异议)
加工服务
粗加工(开平、分条等)
配送服务
可配送到厂
货物销售类型
现货
用途范围
金属制品,建筑装饰,结构制管
质保书
有
图文介绍
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 7.5 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 7.5 | 1500 | C | 16 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 7.75 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 7.75 | 1500 | C | 176 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 9.5 | 1500 | C | 87 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 9.5 | 1500 | C | 100 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 9.75 | 1500 | C | 150 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 9.75 | 1500 | C | 5 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4 | 1500 | C | 90 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.5 | 1500 | C | 6 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.5 | 1500 | C | 87 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.5 | 1500 | C | 174 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.75 | 1500 | C | 174 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.75 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 4.75 | 1500 | C | 2 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJC | 5 | 1500 | C | 87 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 30 | 2580 | 11100 | 6.744 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 36 | 2580 | 11200 | 8.166 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 45 | 2580 | 11200 | 10.208 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 28 | 2580 | 11200 | 6.351 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 35 | 2580 | 11200 | 15.878 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 35 | 2580 | 11300 | 8.01 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 28 | 2580 | 11300 | 6.408 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 36 | 2580 | 11300 | 8.239 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 30 | 2580 | 11300 | 13.732 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 35 | 2580 | 11400 | 8.081 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 28 | 2580 | 11400 | 38.79 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 35 | 2580 | 11400 | 24.243 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 35 | 2580 | 11500 | 8.152 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 28 | 2580 | 11500 | 13.042 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 30 | 2580 | 11500 | 27.948 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 45 | 2580 | 11500 | 41.924 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJC | 30 | 2580 | 11600 | 7.048 吨 | 安阳 | 安钢 |






企业简介
企业法人:
唐东钢
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2019-10-23
经营状态:
-
工商注册号:
410506000036974
社会统一信用代码:
91410506MA47KFH33D
组织机构代码:
-
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
建材批发,钢材、生铁、铁合金、铁矿石、铁矿粉、铁球、废钢、不锈钢、焦炭、化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)、电子产品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18237277135