你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
伯格电气
型号
伯格电气
额定电流
280-800V50/60HZ
用途
滤波电抗器
有无铁心
-
绝缘结构
干式电抗器
电抗系数
6%、7%、14%,或其他电抗率
图文介绍
尺寸图

技术参数
| 额定电压 | 280-800V50/60HZ | 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
| 输出容量 | 10...100kvar | 绕组材料 | 低损耗纯铜 | ||||||
| 电抗率 | 6%、7%、14%,或其他电抗率 | 浸渍方式 | 聚酯树脂、真空浸漆 | ||||||
| 过载能力 | 1.8In | 过温保护 | 120℃常闭接点 | ||||||
| 线性度 | 2.0In | 参数误差 | ±3% | ||||||
| 保护等级 | I | 环境温度 | -40℃~+45℃ | ||||||
| 封装 | IP00 | ||||||||
规格型号
| 400V系统50HZBG-FD电力电抗器 | |||||||||
| 型号 | 电容容量(kvar) | 尺寸(mm) | 出线方式 | 温度监控 | |||||
| 长 | 宽 | 高 | |||||||
| BG-FD280-5/7% | 5 | 140 | 175 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD280-10/7% | 10 | 180 | 185 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD280-15/7% | 15 | 180 | 200 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD280-20/7% | 20 | 180 | 210 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-10/7% | 10 | 180 | 130 | 160 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-15/7% | 15 | 180 | 140 | 160 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-20/7% | 20 | 230 | 160 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-25/7% | 25 | 230 | 165 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-30/7% | 30 | 230 | 165 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-40/7% | 40 | 230 | 170 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-50/7% | 50 | 280 | 190 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD440-60/7% | 60 | 280 | 210 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-10/7% | 10 | 180 | 130 | 160 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-15/7% | 15 | 180 | 140 | 160 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-20/7% | 20 | 230 | 160 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-25/7% | 25 | 230 | 165 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-30/7% | 30 | 230 | 170 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-40/7% | 40 | 230 | 175 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-50/7% | 50 | 230 | 180 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD480-60/7% | 60 | 280 | 210 | 220 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-10/14% | 10 | 230 | 165 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-15/14% | 15 | 230 | 175 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-20/14% | 20 | 230 | 180 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-25/14% | 25 | 250 | 195 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-30/14% | 30 | 250 | 195 | 210 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-40/14% | 40 | 290 | 200 | 220 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-50/14% | 50 | 290 | 210 | 220 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD525-60/14% | 60 | 300 | 230 | 260 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-10/7% | 10 | 200 | 160 | 160 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-15/7% | 15 | 230 | 160 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-20/7% | 20 | 230 | 170 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-25/7% | 25 | 230 | 175 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-30/7% | 30 | 230 | 180 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-40/7% | 40 | 230 | 185 | 175 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-50/7% | 50 | 280 | 190 | 220 | 侧出线 | 有 | |||
| BG-FD760-60/7% | 60 | 280 | 210 | 290 | 侧出线 | 有 | |||
企业简介
企业法人:
朱圆圆
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2016-07-12
经营状态:
-
工商注册号:
320214000289553
社会统一信用代码:
91320214MA1MPPC34Y
组织机构代码:
-
注册资金:
2000.000000万人民币
经营范围:
通用设备、专用设备、电气机械和器材、电气设备、仪器仪表、工业自动化设备的生产、研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13373649567