你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
萨特
型号
STH系列
种类
合金
性能
精密
材料
合金
制作工艺
合成式
外形
平面片状
允许偏差
±0.01%
温度系数
-
额定功率
1/32
功率特性
小功率
频率特性
低频
产品性质
热销
图文介绍
General / 基本特征 |
|
|---|---|
|
|
0.55±0.10
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 0201 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
| 0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
| 0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
| 1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
| 1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
| 2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| 2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 型号 | Power Rating at 70℃(W) 70℃额定 功率(W) | Limiting Element Voltage(V) 元件极限 电压(V) | Max Overload Voltage(V) 过负荷 电压(V) | Resistance Tolerance 阻值精度 | TCR(ppm/℃) 电阻温度 系数 (ppm/℃) | |||||
| ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±0.1% | |||||
| 0201 | 1/32 | 15 | 30 | / | 49.9Ω~4.99KΩ | ±25 | ||||
| / | 49.9Ω~33KΩ | ±50 | ||||||||
| 0402 | 1/16 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~20KΩ | ±5 | |||||||||
| 4.7Ω~30KΩ | ±10、±15 | |||||||||
| / | 4.7Ω~100KΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 1/10 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 49.9Ω~10KΩ | ±5 | |||||||||
| 49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~60KΩ | ±10 | ||||||||
| 49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~69.8KΩ | ±15 | ||||||||
| / | 49.9Ω~12KΩ | 10Ω~255KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25、±50 | ||||||
| 0603 | 1/16 | 50 | 100 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~60KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10、±15 | |||||||
| / | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/10 | 75 | 150 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~15KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 49.9Ω~69.8KΩ | ±10、±15 | |||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
| 1/8、1/6 | 100 | 150 | / | 10Ω~332KΩ | ±25、±50 | |||||
| 0805 | 1/10 | 100 | 200 | 24.9Ω~30KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| / | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10 | |||||||
| / | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±15 | ||||||
| 1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±25、±50 | |||||
| / | 24.9Ω~49.9KΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 24.9Ω~200KΩ | 4.7Ω~511KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±2、±3 | |||||||
| 4.7Ω~1MΩ | ±5 | |||||||||
| 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| 1/4 | 150 | 300 | / | 10Ω~499KΩ | ±25、±50 | |||||
| 1206 | 1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~2.49MΩ | 1Ω~2.49MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 1/3 | 200 | 400 | / | 10Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||
| 1210 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 2010 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 1/2 | 200 | 200 | / | 1Ω~470KΩ | ±10、±15 | |||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
| 2512 | 1/2 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 3/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω~470KΩ | 1Ω~470KΩ | ±10、±15 | ||||
| 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 1 | 200 | 400 | / | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||
企业简介
企业法人:
何国胜
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2007-01-15
经营状态:
-
工商注册号:
441900000136410
社会统一信用代码:
91441900797736073C
组织机构代码:
-
注册资金:
500.000000万
经营范围:
一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子元器件制造;集成电路制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子产品销售;通讯设备销售;电子元器件批发;光电子器件销售;半导体分立器件销售;光伏设备及元器件销售;智能机器人销售;电池销售;人工智能硬件销售;销售代理;贸易经纪;可穿戴智能设备销售;软件销售;国内贸易代理;智能机器人的研发;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;集成电路芯片及产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18680058122
Application / 
