你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
萨特
型号
SKC系列
种类
合金
性能
精密
材料
合金
制作工艺
合成式
外形
平面片状
允许偏差
±0.1%
温度系数
-
额定功率
1/16
功率特性
小功率
频率特性
低频
产品性质
热销
图文介绍
General / 基本特征 | Application / 产品应用 |
|---|---|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.30±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
| 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
| 0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
| 1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
| 1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
| 2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| 2512 | 6.30±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 70℃额定功率 (W) | 阻值范围 | 电阻温度系数 (ppm/℃) | 阻值允许偏差 | 工作温度范围 |
| 0402 | 1/16 | 1Ω≤R<10Ω | ±200 or ±400 | ±1%(F)、±2%(G) | -55℃~+155℃ |
| 10Ω≤R≤1MΩ | ±100 or ±200 | ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
| 1MΩ<R≤10MΩ | ±100 or ±400 | ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
| 0603 | 1/16、1/10 | 1Ω≤R<10Ω | ±200 or ±250 | ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |
| 10Ω≤R≤1MΩ | ±100 | ±0.1%(B)、±0.25%(C)、 ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
| 1MΩ<R≤10MΩ | ±100 or ±250 | ±0.25%(C)、±0.5%(D)、 ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
| 0805 | 1/10、1/8 | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω: ±200 or±250 ±100 or±250 | 1Ω≤R<10Ω: ±0.5%(D)、±1%(F)、 ±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) ±0.1%(B)、±0.25%(C)、 ±0.5%(D)、±1%(F)、 ±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) ±0.25%(C)、±0.5%(D)、 ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |
| 10Ω≤R≤1MΩ | |||||
| 1MΩ<R≤10MΩ | |||||
| 1206 | 1/8、1/4 | 1Ω≤R<10Ω | |||
| 10Ω≤R≤1MΩ | |||||
| 1MΩ<R≤10MΩ | |||||
| 1210 | 1/4、1/3 | 1Ω≤R<10Ω | |||
| 10Ω≤R≤1MΩ | |||||
| 1MΩ<R≤10MΩ | |||||
| 2010 | 1/2、3/4 | 1Ω≤R<10Ω | |||
| 10Ω≤R≤1MΩ | |||||
| 1MΩ<R≤10MΩ | |||||
| 2512 | 1 | 1Ω≤R<10Ω | |||
| 10Ω≤R≤1MΩ | |||||
| 1MΩ<R≤10MΩ | |||||
企业简介
企业法人:
何国胜
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2007-01-15
经营状态:
-
工商注册号:
441900000136410
社会统一信用代码:
91441900797736073C
组织机构代码:
-
注册资金:
500.000000万
经营范围:
一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子元器件制造;集成电路制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子产品销售;通讯设备销售;电子元器件批发;光电子器件销售;半导体分立器件销售;光伏设备及元器件销售;智能机器人销售;电池销售;人工智能硬件销售;销售代理;贸易经纪;可穿戴智能设备销售;软件销售;国内贸易代理;智能机器人的研发;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;集成电路芯片及产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18680058122


