- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
General / 基本特征 |
|
---|---|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | Resistance 阻值范围(mΩ) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) |
0805 | 1~50 | 2.10±0.20 | 1.35±0.20 | 0.65±0.20 | 0.45±0.20 |
1206 | 1 | 3.30±0.20 | 1.70±0.20 | 0.65±0.20 | 0.55±0.30 |
2~50 | 3.30±0.20 | 1.70±0.20 | 0.65±0.20 | 0.40±0.20 | |
2512 | 1~50 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.65±0.20 | 0.60±0.20 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Part Number 型号 | Power Rating at 70℃(W) 70℃额定功率(W) | Resistance Range(mΩ) 阻值范围(mΩ) | TCR(ppm/℃) 电阻温度系数(ppm/℃) | Resistance Tolerance 阻值精度 | Operation Temp. Range 工作温度范围 |
0805 | 1 | 1 | ±100 | ±1%(F),±2%(G) | -55℃~+170℃ |
2~9 | ±1%(F) | ||||
10~50 | ±50 | ±0.5%(D)、±1%(F) | |||
1206 | 1.5 | 1~9 | ±100 | ±1%(F) | |
10~50 | ±50 | ±0.5%(D)、±1%(F) | |||
2512 | 3 | 1~9 | ±100 | ±1%(F) | |
10~50 | ±50 | ±0.5%(D)、±1%(F) |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址