欢迎来到采通通

赫克托(上海)焊材有限公司

13120611131
店铺首页 企业档案

瑞典伊萨低温钢自保护药芯焊丝COREWELD 88HS NI1气保焊丝

价格
¥58.00
¥56.00
起订量 15-29公斤 ≥30公斤
规格
1.2mm
88888公斤可售
1.6mm
88888公斤可售
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
产品参数
品牌
伊萨
型号
88HS NI1
产地
瑞典
类型
药芯
材质
合金
助焊剂含量
1
加工定制
焊丝直径
1.2-1.6
熔点
240
长度
盘装
重量
15公斤/盘
工作温度
120-180
焊接电流
180
是否含助焊剂
适用范围
广泛
图文介绍


产品信息.jpg

Coreweld 88HS-Ni1 is recommended primarily for robotic or mechanized high speed welding of sheet steel. Welding speeds up to 90 ipm are possible when welding vertical down. The low slag level of Coreweld 88HS-Ni1 minimizes post weld clean up. For this reason, Coreweld 88HS-Ni1 gives special advantage in applications where post weld coating or painting is specified. Coreweld 88HS-Ni1 is a 1% nickel low alloy metal cored wire designed specifically for high speed welding where a clean weld surface is required. Coreweld 88HS-Ni1 deposits have very few silicon islands and almost no slag at the weld toes.

Typical Charpy V-Notch Properties

As Welded 75% Ar - 25% Co2
As Welded 90% Ar - 10% Co2

Typical Tensile Properties

ConditionAs WeldedAs Welded
Reduction in Area58 %60 %
Shielding Gas90% Ar - 10% CO275% Ar - 25% CO2
Tensile Strength598 MPa (86.7 ksi)576 MPa (83.6 ksi)
Yield Strength512 MPa (74.3 ksi)480 MPa (69.6 ksi)
Elongation26 %27 %

Recommended Welding Parameters

CurrentTTW Dist.VoltageWire DiameterWire Feed Speed
75% Ar - 25% CO2
230-510 A19 mm (3/4 in.)26-36 V1.6 mm (1/16 in.)381-1219 mm/min (150-480 in./min)
190-410 A15.8 mm (5/8 in.)27-36 V1.4 mm (.052 in.)457-1346 cm/min (180-530 in./min)
200-360 A15.8 mm (5/8 in.)27-33 V1.2 mm (.045 in.)635-1397 mm/min (250-550 in./min)

Deposition Data

CurrentDeposition RateDiameterDeposition Efficiency (%)VoltageWire Feed Speed
75% Ar - 25% CO2
210 A2.4 kg/h (5.2 lb/h)1.2 mm (.045 in.)94 %27 V635 cm/min (250 in./min)
265 A3.5 kg/h (7.7 lb/h)1.2 mm (.045 in.)96 %28 V889 cm/min (350 in./min)
295 A4.6 kg/h (10.2 lb/h)1.2 mm (.045 in.)98 %29 V1016 cm/min (400 in./min)
330 A5.8 kg/h (12.7 lb/h)1.2 mm (.045 in.)99 %32 V1270 cm/min (500 in./min)
375 A7.5 kg/h (16.5 lb/h)1.2 mm (.045 in.)99 %33 V1397 cm/min (550 in./min)
190 A2.5 kg/h (5.5 lb/h)1.4 mm (.052 in.)94 %25 V445 cm/min (175 in./min)
240 A3.5 kg/h (7.7 lb/h)1.4 mm (.052 in.)95 %27 V635 cm/min (250 in./min)
255 A4.9 kg/h (10.7 lb/h)1.4 mm (.052 in.)98 %28 V762 cm/min (300 in./min)
350 A6.2 kg/h (13.6 lb/h)1.4 mm (.052 in.)99 %31 V1016 cm/min (400 in./min)
430 A7.5 kg/h (16.6 lb/h)1.4 mm (.052 in.)99 %36 V1334 cm/min (525 in./min)
240 A2.8 kg/h (6.2 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)91 %26 V381 cm/min (150 in./min)
290 A4.0 kg/h (8.8 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)95 %27 V508 cm/min (200 in./min)
340 A5.7 kg/h (12.5 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)98 %29 V635 cm/min (250 in./min)
425 A7.2 kg/h (15.9 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)99 %32 V889 cm/min (350 in./min)
490 A9.4 kg/h (20.7 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)99 %36 V1207 cm/min (475 in./min)
90% Ar - 10% CO2
180 A2.4 kg/h (5.2 lb/h)1.2 mm (.045 in.)94 %23.5 V508 cm/min (200 in./min)
250 A3.5 kg/h (7.7 lb/h)1.2 mm (.045 in.)96 %25 V762 cm/min (300 in./min)
300 A4.6 kg/h (10.2 lb/h)1.2 mm (.045 in.)98 %27 V1016 cm/min (400 in./min)
375 A5.8 kg/h (12.7 lb/h)1.2 mm (.045 in.)99 %29 V1270 cm/min (500 in./min)
450 A7.5 kg/h (16.5 lb/h)1.2 mm (.045 in.)99 %32 V1651 cm/min (650 in./min)
200 A2.5 kg/h (5.5 lb/h)1.4 mm (.052 in.)94 %24 V445 cm/min (175 in./min)
260 A3.5 kg/h (7.7 lb/h)1.4 mm (.052 in.)95 %25 V635 cm/min (250 in./min)
340 A4.9 kg/h (10.7 lb/h)1.4 mm (.052 in.)98 %27 V889 cm/min (350 in./min)
420 A6.2 kg/h (13.6 lb/h)1.4 mm (.052 in.)99 %30 V1143 cm/min (450 in./min)
450 A7.5 kg/h (16.6 lb/h)1.4 mm (.052 in.)99 %32 V1397 cm/min (550 in./min)
240 A2.8 kg/h (6.2 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)91 %24 V381 cm/min (150 in./min)
310 A4.0 kg/h (8.8 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)95 %26 V508 cm/min (200 in./min)
400 A5.7 kg/h (12.5 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)98 %28 V699 cm/min (275 in./min)
440 A7.2 kg/h (15.9 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)99 %29 V889 cm/min (350 in./min)
515 A9.4 kg/h (20.7 lb/h)1.6 mm (1/16 in.)99 %33 V1207 cm/min (475 in./min)

Classifications

ClassificationsAWS A5.36 : E80T15-M20A5-Mi1-H4
AWS A5.36 : E80T15-M21A5-Ni1 H4
AWS A5.28 : E80C Ni1M H4

Approvals

GradeCSA W48 E551C-Ni1-H4
SocietyCWB
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.

Typical Weld Metal Analysis %

Typical Weld Metal Analysis %
CMnNiPSSi








75% Ar - 25% CO2
0.053 %1.23 %0.96 %0.010 %0.016 %0.55 %








90% Ar - 10% CO2
0.051 %1.31 %0.96 %0.011 %0.017 %0.61 %










企业简介
联系信息:
高兴成
联系电话:
13120611131
固定电话:
-
所在区域:
上海市市辖区南桥镇南桥路377号1幢
进入店铺
企业法人:
高兴成
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2021-12-15
经营状态:
-
工商注册号:
310120007616631
社会统一信用代码:
91310120MA7EJWND65
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万人民币
经营范围:
一般项目:金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;皮革销售;塑料制品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;五金产品批发;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
企业地址
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
13120611131