你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
伊萨
型号
SHIELD II 100-D1
产地
瑞典
类型
药芯
材质
合金
助焊剂含量
1
加工定制
否
焊丝直径
1.2-1.6
熔点
180
长度
盘装
重量
15公斤/盘
工作温度
80-120
焊接电流
180
是否含助焊剂
否
适用范围
广泛
图文介绍
Dual Shield II 100-D1 is an all-position flux cored electrode specially formulated to weld quenched and tempered steels that require a postweld heat treatment using 75% Ar / 25% CO2 shielding gas. Dual Shield II 100-D1 was designed to weld oil field components made of 4130, 8630, API X-80 and similar steels.
Typical Charpy V-Notch Properties
Stress Relieved | |
Impact Value | 20 ft-lb |
Impact Value | 27 J |
Shielding Gas | 75% Ar - 25% CO2 |
1175 °F | |
635 °C | |
8 hr | |
Testing Temperature | -25 °F |
Testing Temperature | -32 °C |
Typical Tensile Properties
Condition | Stress Relieved | As Welded |
Reduction in Area | 58 % | 58 % |
Shielding Gas | 75% Ar - 25% CO2 | 75% Ar - 25% CO2 |
Tensile Strength | 650 MPa (94 ksi) | 705 MPa (102 ksi) |
Yield Strength | 585 MPa (85 ksi) | 650 MPa (94 ksi) |
Elongation | 26 % | 23 % |
Testing Time | 8 hr | |
Testing Temperature | 635 degC (1175 degF) |
Recommended Welding Parameters
Current | TTW Dist. | Voltage | Wire Diameter | Wire Feed Speed |
75% Ar - 25% CO2 | ||||
130-200 A | 9.5-12.7 mm (3/8-1/2 in.) | 22-26 V | 1.2 mm (.045 in.) | 381-660 cm/min (150-260 in./min) |
200-225 A | 12.7-19 mm (1/2-3/4 in.) | 24-27 V | 1.2 mm (.045 in.) | 660-965 cm/min (260-380 in./min) |
225-265 A | 19-25.4 mm (3/4-1 in.) | 27-29 V | 1.2 mm (.045 in.) | 965-1321 cm/min (380-520 in./min) |
135-250 A | 12.7-16 mm (1/2-5/8 in.) | 22-26 V | 1.4 mm (.052 in.) | 279-584 cm/min (110-230 in./min) |
250-295 A | 16-19 mm (5/8-3/4 in.) | 25-29 V | 1.4 mm (.052 in.) | 584-864 cm/min (230-340 in./min) |
295-355 A | 19-25.4 mm (3/4-1 in.) | 27-31 V | 1.4 mm (.052 in.) | 864-1194 cm/min (340-470 in./min) |
185-285 A | 16-19 mm (5/8-3/4 in.) | 24-28 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 279-508 cm/min (110-200 in./min) |
285-340 A | 19-25.4 mm (3/4-1 in.) | 27-30 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 508-762 cm/min (200-300 in./min) |
340-400 A | 25.4-31.75 mm (1-1.25 in.) | 28-32 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 762-1067 cm/min (300-420 in./min) |
Deposition Data
Current | Deposition Rate | Diameter | Deposition Efficiency (%) | Voltage | Wire Feed Speed |
75% Ar - 25% CO2 | |||||
150 A | 1.9 kg/h (4.2 lb/h) | 1.2 mm (.045 in.) | 86 % | 28 V | 508 cm/min (200 in./min) |
210 A | 2.8 kg/h (6.3 lb/h) | 1.2 mm (.045 in.) | 86 % | 29 V | 762 cm/min (300 in./min) |
250 A | 3.9 kg/h (8.5 lb/h) | 1.2 mm (.045 in.) | 87 % | 30 V | 1016 cm/min (400 in./min) |
290 A | 4.8 kg/h (10.7 lb/h) | 1.2 mm (.045 in.) | 87 % | 33 V | 1270 cm/min (500 in./min) |
155 A | 2.0 kg/h (4.4 lb/h) | 1.4 mm (.052 in.) | 87 % | 25 V | 381 cm/min (150 in./min) |
245 A | 3.3 kg/h (7.3 lb/h) | 1.4 mm (.052 in.) | 86 % | 28 V | 635 cm/min (250 in./min) |
310 A | 4.6 kg/h (10.2 lb/h) | 1.4 mm (.052 in.) | 85 % | 33 V | 889 cm/min (350 in./min) |
360 A | 6.0 kg/h (13.3 lb/h) | 1.4 mm (.052 in.) | 85 % | 36 V | 1143 cm/min (450 in./min) |
430 A | 8.0 kg/h (17.6 lb/h) | 1.4 mm (.052 in.) | 87 % | 37 V | 1524 cm/min (600 in./min) |
190 A | 2.8 kg/h (6.1 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 87 % | 27 V | 38 cm/min (150 in./min) |
300 A | 4.6 kg/h (10.2 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 87 % | 30 V | 35 cm/min (250 in./min) |
365 A | 5.5 kg/h (12.3 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 86 % | 33 V | 762 cm/min (300 in./min) |
410 A | 6.3 kg/h (14.0 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 88 % | 33 V | 889 cm/min (350 in./min) |
Classifications
Classifications | ASME SFA 5.36 : ASME SFA 5.29 : AWS A5.36 : E101T1-M21A4-D1 AWS A5.29 : E101T1-GM |
Typical Weld Metal Analysis %
Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
C | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | ||||||||
75% Ar - 25% CO2 | ||||||||||||||
0.06 % | 1.60 % | 0.33 % | 0.82 % | 0.009 % | 0.01 % | 0.40 % |
企业简介
企业法人:
高兴成
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2021-12-15
经营状态:
-
工商注册号:
310120007616631
社会统一信用代码:
91310120MA7EJWND65
组织机构代码:
-
注册资金:
300.000000万人民币
经营范围:
一般项目:金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;皮革销售;塑料制品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;五金产品批发;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13120611131