你可能还喜欢
-
上海汇精耐高温阻燃空心微珠2500目
¥3.00 -
上海汇精增强耐磨空心微珠2500目
¥3.00 -
上海汇精耐高温阻燃微珠2500目
¥3.00 -
上海汇精稳定制品尺寸微球1250目
¥3.00 -
上海汇精微米级球体改善流动性空心微珠1250目
¥3.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
K225-KV
加工级别
注塑级
特性级别
阻燃级
用途级别
通用级,电子电器部件,家电部件
品牌
荷兰帝斯曼
图文介绍
现货供应荷兰帝斯曼无卤阻燃PA6 K225-KV尼龙6塑胶原料,无卤阻燃,热稳定。
Akulon®是高性能PA6和PA66家族,客户遍布全球,广泛应用于汽车、电子电气、家具、包装等行业。
我们提供注塑级、吹塑级和挤出级的Akulon®牌号,其中挤出级包括阻隔膜、棒材、波纹管和单层多层膜。
用此材料注塑时,在设计简单和 的机械性能间能达到wanmei的平衡,应用种类多,温度范围广。用作挤出时,Akulon®的强度、回弹性和加工简便都是市场标杆。
帝斯曼PA6 K225-KV物性表:
加工/物理特性 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 平行 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 垂直 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 4200 / 1600 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服应力 | 70 / 35 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸长率 | 3 / 30 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义断裂伸长率 | 4 / >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 40 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 4 / 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, -30°C | 3 / 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融温度, 10°C/min | 220 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Card 现存 | 是的 / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 3.0 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Card 现存 | 是的 / * | - | - |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 100Hz | 3.3 / 8 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 1MHz | 3.2 / 3.6 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 100Hz | 90 / 1250 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 1MHz | 200 / 800 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | >1E13 / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面电阻率 | * / 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介电强度 | 30 / 25 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对漏电起痕指数 | 600 / - | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
吸水性 | 7.5 / * | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 2 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1210 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
企业简介
企业法人:
郭芳
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-09-28
经营状态:
-
工商注册号:
441900004406990
社会统一信用代码:
91441900MA4X693R1X
组织机构代码:
-
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶原料、其他化工产品、塑胶辅料、塑胶助剂、塑胶制品(以上项目不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。
企业地址
店铺新品
-
上海汇精耐高温阻燃空心珠1250目¥3.00
-
上海汇精稳定制品尺寸空心微珠2500目¥3.00
-
汇精亚增强耐磨空心微珠10um¥3.00
-
上海汇精微珠1250目¥3.00
-
上海汇精微球2500目¥3.00
-
汇精亚微球5000目¥3.00
-
汇精亚微米级球体改善流动性空心微珠5000目¥3.00
-
汇精亚微米级球体改善流动性空心珠5000目¥3.00
猜你喜欢
-
上海汇精增强耐磨微珠1250目
¥3.00 -
上海汇精微米级球体改善流动性微球1250目
¥3.00 -
上海汇精消除浮纤外露微球1250目
¥3.00 -
上海汇精微米级球体改善流动性空心珠1250目
¥3.00 -
上海汇精微米级球体改善流动性微珠1250目
¥3.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13549202718