你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
材质
天然橡胶
壁厚
6.5mm
公称外径
38.5mm
产商(产地)
天津
品牌
顺鼎源
图文介绍
| 公称内径 Nominal inner diameter | 工作压力Mpa Max.working pressure | 验证压力Mpa Verification pressure | 小爆破压力Mpa Min.breaking pressure | 工作压力Mpa Max.working pressure | 验证压力Mpa Verification pressure | 小爆破压力Mpa Min.breaking pressure | |||||||
| mm | inch | 1ST和1SN型 | 2ST和2SN型 | 1ST和1SN型 | 2ST和2SN型 | 1ST和1SN型 | 2ST和2SN型 | R1A和R1AT型 | R2A和R2AT型 | R1A和R1AT型 | R2A和R2AT型 | R1A和R1AT型 | R2A和R2AT型 |
| 5 | 3/16 | 25.0 | 41.5 | 50.0 | 83.0 | 100.0 | 165.0 | 21.0 | 35.0 | 42.0 | 70.0 | 84.0 | 140.0 |
| 6.3 | 1/4 | 22.5 | 40.0 | 45.0 | 80.0 | 90.0 | 160.0 | 19.2 | 35.0 | 38.5 | 70.0 | 77.0 | 140.0 |
| 8 | 5/16 | 21.5 | 35.0 | 43.0 | 70.0 | 85.0 | 140.0 | 17.5 | 29.7 | 35.0 | 59.5 | 70.0 | 119.0 |
| 10 | 3/8 | 18.0 | 33.0 | 36.0 | 66.0 | 72.0 | 132.0 | 15.7 | 28.0 | 31.5 | 56.0 | 63.0 | 112.0 |
| 12.5 | 1/2 | 16.0 | 27.5 | 32.0 | 55.0 | 64.0 | 110.0 | 14.0 | 24.5 | 28.0 | 49.0 | 56.0 | 98.0 |
| 16 | 5/8 | 13.0 | 35.0 | 26.0 | 50.0 | 52.0 | 100.0 | 10.5 | 19.2 | 21.0 | 38.5 | 42.0 | 77.0 |
| 19 | 3/4 | 10.5 | 21.5 | 21.0 | 43.0 | 42.0 | 86.0 | 8.7 | 15.7 | 17.5 | 21.5 | 35.0 | 63.0 |
| 25 | 1 | 8.8 | 16.5 | 17.5 | 32.5 | 35.0 | 65.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 | 56.0 |
| 31.5 | 1.1/4 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 4.3 | 11.3 | 8.7 | 22.7 | 17.5 | 45.5 |
| 38 | 1.1/2 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 36.0 | 3.5 | 8.7 | 7.0 | 17.5 | 14.0 | 35.0 |
| 51 | 2 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 2.6 | 7.8 | 5.2 | 15.7 | 10.5 | 31.5 |
企业简介
企业法人:
林新庭
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-10-14
经营状态:
存续
工商注册号:
120224000035323
社会统一信用代码:
911202246794350938
组织机构代码:
679435093
注册资金:
50万人民币
经营范围:
胶管、胶条、胶带、接头、夹子、喷枪、PVC管件、板材、电线、焊条、塑料制品(不可降解超薄塑料袋及一次性餐具除外)批发兼零售。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13821861369