你可能还喜欢
-
【迈动】MD2系列迈动(膜片弹性)伺服联轴器
¥85.00 -
【迈动】TL,TLL系列迈动弹性套柱销联轴器
¥170.00 -
【迈动】BKC系列迈动(扭力保护链条)联轴器
¥319.00 -
【迈动】BGE系列迈动(扭力保护尼龙)安全联轴器
¥217.00 -
【迈动】MD1系列迈动(弹性星形)伺服联轴器
¥64.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
联轴器类型
进口联轴器
品牌
迈动
型号
E,ES
公称转矩
21.5~38442
轴孔
13~229
图文介绍
E型OMEGA联轴器
型号 | MAX孔径mm | MIN孔径mm | 额定功率 | 额定扭矩Nm | 外径A | 轴套长B | 轴间距C | MAX轴套直径D | MIN轴套直径E | 全长F | 重量kg | ||
内 | 外 | 内 | 外 | ||||||||||
E2-M | 28 | 13 | 0.0023 | 21.5 | 89 | 24 | 36 | 46 | 47 | 38 | 84 | 94 | 0.55 |
E3-M | 34 | 13 | 0.0043 | 41.2 | 102 | 38 | 8 | 46 | 59 | 50 | 84 | 122 | 1.1 |
E4-M | 42 | 13 | 0.0066 | 62 | 116 | 38 | 8 | 46 | 66 | 57 | 84 | 122 | 1.4 |
E5-M | 48 | 13 | 0.011 | 104.5 | 137 | 44 | 8 | 59 | 80 | 70 | 97 | 147 | 2.5 |
E10-M | 55 | 13 | 0.011 | 163.8 | 162 | 44 | 8 | 59 | 93 | 84 | 97 | 147 | 3.7 |
E20-M | 60 | 21 | 0.027 | 260 | 184 | 50 | 13 | 65 | 114 | 102 | 113 | 165 | 5.9 |
E30-M | 75 | 21 | 0.043 | 412 | 210 | 58 | 12 | 69 | 138 | 118 | 125 | 182 | 9.6 |
E40-M | 85 | 26 | 0.066 | 622 | 241 | 63 | 8 | 75 | 168 | 146 | 135 | 202 | 15.9 |
E50-M | 90 | 26 | 0.09 | 864 | 279 | 70 | 11 | 91 | 207 | 152 | 151 | 230 | 24.5 |
E60-M | 105 | 31 | 0.148 | 1412 | 318 | 82 | 8 | 97 | 222 | 165 | 173 | 262 | 32.8 |
E70-M | 120 | 31 | 0.262 | 2486 | 356 | 85 | 18 | 109 | 235 | 175 | 189 | 281 | 39 |
E80-M | 155 | 31 | 0.467 | 4463 | 406 | 114 | 17 | 149 | 286 | 240 | 245 | 377 | 77 |
E100-M | 171 | 48 | 1 | 9605 | 533 | 140 | 44 | 95 | 359 | 267 | 324 | 375 | 111 |
E120-M | 190 | 48 | 2 | 19221 | 635 | 152 | 57 | 124 | 448 | 305 | 362 | 429 | 193 |
E140-M | 229 | 48 | 4 | 38442 | 762 | 178 | 76 | 127 | 530 | 381 | 432 | 483 | 339 |
ES 加长形OMEGA联轴器
型号 | MAX孔径mm | MIN孔径mm | 额定功率 | 额定扭矩 | 外径A | 轴套长B | 轴间距C | 轴套直径 | 全长 | 重量kg | |||
MIN | MAX | MAX | MIN | MIN | MAX | ||||||||
ES2-R-M | 28 | 13 | 0.0023 | 21.5 | 89 | 24 | 91 | 100 | 47 | 38 | 146 | 149 | 1 |
ES3-R-M | 34 | 13 | 0.0043 | 41.2 | 102 | 38 | 85 | 140 | 59 | 50 | 184 | 216 | 1.38 |
ES4-R-M | 42 | 13 | 0.0066 | 62 | 116 | 38 | 85 | 140 | 66 | 57 | 184 | 216 | 2.3 |
ES5-R-M | 48 | 13 | 0.011 | 104.5 | 137 | 44 | 89 | 140 | 80 | 70 | 184 | 228 | 3.4 |
ES10-R-M | 55 | 13 | 0.011 | 163.8 | 162 | 44 | 89 | 140 | 93 | 84 | 184 | 228 | 4.7 |
ES20 -M | 60 | 21 | 0.027 | 260 | 184 | 50 | 67 | 180 | 114 | 102 | 238 | 280 | 7.1 |
ES30 -M | 75 | 21 | 0.043 | 412 | 210 | 58 | 54 | 180 | 138 | 118 | 238 | 293 | 11.4 |
ES40-M | 85 | 26 | 0.066 | 622 | 241 | 63 | 41 | 180 | 168 | 146 | 238 | 307 | 18.2 |
ES50-M | 90 | 26 | 0.09 | 864 | 279 | 70 | 28 | 180 | 207 | 152 | 238 | 319 | 27.3 |
ES60-M | 105 | 31 | 0.148 | 1412 | 318 | 82 | 66 | 250 | 222 | 165 | 318 | 415 | 38.2 |
ES70-M | 120 | 31 | 0.262 | 2486 | 356 | 85 | 59 | 250 | 235 | 175 | 318 | 421 | 46.4 |
ES80-M | 155 | 31 | 0.467 | 4463 | 406 | 114 | 37 | 250 | 286 | 240 | 318 | 478 | 81.8 |
企业简介
企业法人:
赖梅新
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2007-04-27
经营状态:
-
工商注册号:
310112000742781
社会统一信用代码:
913101126607036927
组织机构代码:
-
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
机电设备、自动化设备、家用电器、健身设备、传动设备、自行车(电动自行车按本市产品规范)、文体用品、汽车配件、照明设备、新能源汽车的研发销售,电动车的研发,汽车销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),传动科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业地址
店铺新品
-
【迈动】FCL柱销联轴器,出口联轴器¥45.00
-
【迈动】DOX DOF系列迈动球笼联轴器¥980.00
-
【迈动】KC GL系列迈动链条联轴器¥79.00
-
【迈动】BJ,BJB,Bjc,Bjd系列迈动球笼万向联轴器¥213.00
-
【迈动】TY系列迈动凸缘联轴器,JQ系列迈动夹壳联轴器¥81.00
-
【迈动】G200系列迈动鼓型齿式联轴器¥304.00
-
【迈动】G100系列迈动鼓型齿式联轴器¥397.00
-
【迈动】WSQ系列迈动轻型万向联轴器¥306.00
猜你喜欢
-
【迈动】MD3系列迈动胀紧式伺服膜片联轴器
¥426.00 -
【迈动】R型联轴器,进口联轴器
¥499.00 -
【迈动】E型OMEGA联轴器,ES 加长形OMEGA联轴器
¥809.00 -
【迈动】GICL宽型GIICL窄型,GICLZ单边齿加长型GIICLZ接中间轴(窄型)鼓齿联轴器
¥409.00 -
【迈动】L系列迈动弹性梅花联轴器,KL系列迈动滑块联轴器
¥102.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13818829143